| 序號 | 型號 | 極限工作電壓 | 最大電流允許值 | 最大耗散功率 | 放大倍數(shù) | 最大工作頻率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH2D41 | 200V | 2A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 2 | SH2G41 | 400V | 2A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 3 | SIT0.8/50...400 | 50...400V | 0.8A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 4 | SIT14/50...400 | 50...400V | 14A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 5 | SIT18/50...600 | 50...600V | 18A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 6 | SIT180/50...600 | 50...600V | 180A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 7 | SIT20/50...400 | 50...400V | 20A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 8 | SIT30/50...600 | 50...600V | 30A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 9 | SIT4/50...400 | 50...400V | 4A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 10 | SIT50/50...600 | 50...600V | 50A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 11 | SIT80/50...400 | 50...400V | 80A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 12 | SIT95/50...600 | 50...600V | 95A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 13 | SJE957 | <1MHZ或未知 | Si-P+Darl | ||||
| 14 | SK100 | 60V | 0.5A | 0.8W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 15 | SK101 | 40V | 0.5A | 0.8W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 16 | SK102 | 30V | 1A | 0.8W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 17 | SK3003 | 20V | 0.5A | 0.15W | <1MHZ或未知 | ||
| 18 | SK3004-RT | 32V | 1A | 0.6W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 19 | SK3005-RT | 40V | 0.01A | 0.08W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 20 | SK3006-RT | 30V | 0.01A | 0.08W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 21 | SK3007-RT | 40V | 0.01A | 0.06W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 22 | SK3008-RT | 34V | 0.01A | 0.08W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 23 | SK3009-RT | 60V | 10A | 30W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 24 | SK3010-RT | 20V | 0.1A | 0.15W | <1MHZ或未知 | Ge-NPN | |
| 25 | SK3011-RT | 25V | 0.1A | 0.15W | <1MHZ或未知 | Ge-NPN | |
| 26 | SK3012 | 50V | 15A | 150W | <1MHZ或未知 | ||
| 27 | SK3012-RT | 50V | 15A | 150W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 28 | SK3013-RT | 60V | 15A | 30W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 29 | SK3014-RT | 75V | 11A | 40W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | |
| 30 | SK3015-RT | 75V | 11A | 40W | <1MHZ或未知 | Ge-PNP |

