| 序號 | 型號 | 極限工作電壓 | 最大電流允許值 | 最大耗散功率 | 放大倍數(shù) | 最大工作頻率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P0100AD | 100V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 2 | P0100BA | 200V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 3 | P0100BB...NB | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||||
| 4 | P0100BD | 200V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 5 | P0100CD | 300V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 6 | P0100DA | 400V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 7 | P0100DD | 400V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 8 | P0100MA | 600V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 9 | P0100NA | 800V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 10 | P0102AA | 100V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 11 | P0102AB | 100V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 12 | P0102BA | 200V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 13 | P0102BB | 200V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 14 | P0102CA | 300V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 15 | P0102CB | 300V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 16 | P0102DA | 400V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 17 | P0102DB | 400V | 0.5A | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||
| 18 | P0103AD...DD | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||||
| 19 | P0103BA...NA | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||||
| 20 | P0103BB...NB | <1MHZ或未知 | 50HZ-Thy | ||||
| 21 | P140 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 22 | P141 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 23 | P144 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 24 | P241 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 25 | P2646 | <1MHZ或未知 | UJT-P | ||||
| 26 | P2647 | <1MHZ或未知 | UJT-P | ||||
| 27 | P430 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 28 | P434 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 29 | P441 | 50V | 0.1A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-P+R | |
| 30 | P6009 | 25V | 1A | 5W | β>4000 | <1MHZ或未知 | Si-P+Darl |

