| 序號 | 型號 | 極限工作電壓 | 最大電流允許值 | 最大耗散功率 | 放大倍數(shù) | 最大工作頻率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJE1100 | 60V | 5A | 70W | β>750 | <1MHZ或未知 | Si-N+Darl |
| 2 | MJE1101 | 60V | 5A | 70W | β>750 | <1MHZ或未知 | Si-N+Darl |
| 3 | MJE1102 | 80V | 5A | 70W | β>750 | <1MHZ或未知 | Si-N+Darl |
| 4 | MJE1103 | 80V | 5A | 70W | β>750 | <1MHZ或未知 | Si-N+Darl |
| 5 | MJE1290 | 40V | 15A | 90W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 6 | MJE1291 | 40V | 15A | 90W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 7 | MJE13003 | 600V | 3A | 40W | <1MHZ或未知 | ||
| 8 | MJE13004 | 600V | 8A | 75W | <1MHZ或未知 | ||
| 9 | MJE13004 | 4A | 75W | <1MHZ或未知 | |||
| 10 | MJE13005 | 4A | 75W | <1MHZ或未知 | |||
| 11 | MJE13005 | 700V | 8A | 75W | <1MHZ或未知 | ||
| 12 | MJE13006 | 600V | 16A | 80W | <1MHZ或未知 | ||
| 13 | MJE13006 | 8A | 80W | <1MHZ或未知 | |||
| 14 | MJE13007 | 8A | 80W | <1MHZ或未知 | |||
| 15 | MJE13007 | 700V | 16A | 80W | <1MHZ或未知 | ||
| 16 | MJE13008 | 12A | 100W | <1MHZ或未知 | |||
| 17 | MJE13009 | 12A | 100W | <1MHZ或未知 | |||
| 18 | MJE13070 | 650V | 5A | 80W | <1MHZ或未知 | ||
| 19 | MJE13071 | 750V | 5A | 80W | <1MHZ或未知 | ||
| 20 | MJE15028 | 120V | 8A | 50W | <1MHZ或未知 | ||
| 21 | MJE15030 | 150V | 8A | 50W | <1MHZ或未知 | ||
| 22 | MJE16002 | 850V | 5A | 80W | <1MHZ或未知 | ||
| 23 | MJE1660 | 40V | 15A | 90W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 24 | MJE1661 | 60V | 15A | 90W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 25 | MJE170 | 40V | 3A | 12.5W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 26 | MJE171 | 60V | 3A | 12.5W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 27 | MJE172 | 80V | 3A | 12.5W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 28 | MJE180 | 40V | 3A | 12.5W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 29 | MJE181 | 60V | 3A | 12.5W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 30 | MJE182 | 80V | 3A | 12.5W | <1MHZ或未知 | Si-NPN |

