| 序號(hào) | 型號(hào) | 極限工作電壓 | 最大電流允許值 | 最大耗散功率 | 放大倍數(shù) | 最大工作頻率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP34-1A | 35V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | ||
| 2 | GP34-1B | 35V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | ||
| 3 | GP34-2A | 70V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | ||
| 4 | GP34-2B | 70V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | ||
| 5 | GP34-3A | 120V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | ||
| 6 | GP34-3B | 120V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | ||
| 7 | GP34A | 0.05A | 0.5W | <1MHZ或未知 | |||
| 8 | GP34H | 0.05A | 0.5W | <1MHZ或未知 | |||
| 9 | GP35A | 0.1A | 0.7W | <1MHZ或未知 | |||
| 10 | GP35H | 0.1A | 0.7W | <1MHZ或未知 | |||
| 11 | GP401 | 25V | 0.1A | 0.7W | <1MHZ或未知 | ||
| 12 | GPS | <1MHZ或未知 | Si-N/P | ||||
| 13 | GS109 | 15V | 0.05A | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | ||
| 14 | GS111 | 15V | 0.2A | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | ||
| 15 | GS112 | 15V | 0.2A | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | ||
| 16 | GS121 | 20V | 0.1A | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | ||
| 17 | GS122 | 20V | 0.1A | <1MHZ或未知 | Ge-PNP | ||
| 18 | GS9010...9022 | 50V | 0.2A | 0.5W | β=900 | 300MHZ | Si-N/P |
| 19 | GS9010...9022 | 35V | 0.02A | 0.15W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 20 | GS9010...9022 | 40V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 21 | GS9010...9022 | 40V | 0.1A | 0.5W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 22 | GS9010...9022 | 30V | 0.05A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 23 | GS9010...9022 | 30V | 0.05A | 0.3W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 24 | GS9010...9022 | 30V | 0.02A | 0.2W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 25 | GS9010...9022 | 600MHZ | Si-N/P | ||||
| 26 | GS9010...9022 | 30V | 0.02A | 0.2W | <1MHZ或未知 | Si-N/P | |
| 27 | GS9010...9022 | 375MHZ | Si-N/P | ||||
| 28 | GS9010...9022 | 30V | 0.03A | 0.3W | 200MHZ | Si-N/P | |
| 29 | GS9010...9022 | 30V | 0.03A | 1.2GHZ | Si-N/P |

