| 序號(hào) | 型號(hào) | 極限工作電壓 | 最大電流允許值 | 最大耗散功率 | 放大倍數(shù) | 最大工作頻率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFQ162 | 20V | 0.5A | 1GHZ | Si-NPN | ||
| 2 | BFQ163 | 10V | 0.5A | 3W | 1GHZ | Si-NPN | |
| 3 | BFQ166 | 20V | 0.5A | 2W | 100MHZ | Si-NPN | |
| 4 | BFQ17(P) | 40V | 0.15A | 1.2GHZ | Si-NPN | ||
| 5 | BFQ18(A) | 30V | 0.15A | 3.5GHZ | Si-NPN | ||
| 6 | BFQ181 | 20V | 0.02A | 8GHZ | Si-NPN | ||
| 7 | BFQ182 | 20V | 0.035A | 8.3GHZ | Si-NPN | ||
| 8 | BFQ19(P,S) | 20V | 0.075A | 5GHZ | Si-NPN | ||
| 9 | BFQ193 | 20V | 0.08A | 7.5GHZ | Si-NPN | ||
| 10 | BFQ194 | 20V | 0.1A | 5GHZ | Si-PNP | ||
| 11 | BFQ22(S) | 15V | 0.035A | 0.15W | 5GHZ | Si-NPN | |
| 12 | BFQ221 | 100V | 0.1A | 1GHZ | Si-NPN | ||
| 13 | BFQ222 | 100V | 0.1A | 5W | 1GHZ | Si-NPN | |
| 14 | BFQ225 | 100V | 0.1A | 3.75W | 1GHZ | Si-NPN | |
| 15 | BFQ226 | 100V | 0.1A | 3W | 1GHZ | Si-NPN | |
| 16 | BFQ23 | 15V | 0.035A | 0.18W | 5GHZ | Si-PNP | |
| 17 | BFQ231 | 100V | 0.3A | >1GHZ | Si-NPN | ||
| 18 | BFQ231A | 115V | 0.3A | >800MHZ | Si-NPN | ||
| 19 | BFQ232(A) | 115V | 0.3A | 3W | >800MHZ | Si-NPN | |
| 20 | BFQ232A | 115V | 0.3A | 3W | 1.4GHZ | Si-NPN | |
| 21 | BFQ233 | 100V | 0.3A | 3W | 1.4GHZ | Si-NPN | |
| 22 | BFQ233A | 115V | 0.3A | 3W | 1.4GHZ | Si-NPN | |
| 23 | BFQ234 | 100V | 0.3A | 3W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 24 | BFQ235 | 100V | 0.3A | 3W | <1MHZ或未知 | Si-NPN | |
| 25 | BFQ235(A) | 100V | 0.3A | 3W | >800MHZ | Si-NPN | |
| 26 | BFQ236(A) | 100V | 0.3A | 3W | >800MHZ | Si-NPN | |
| 27 | BFQ23C | 15V | 0.035A | 0.18W | 5GHZ | Si-PNP | |
| 28 | BFQ24 | 15V | 0.035A | 0.15W | 5GHZ | Si-PNP | |
| 29 | BFQ241 | 100V | 0.1A | 1GHZ | Si-PNP | ||
| 30 | BFQ242 | 100V | 0.1A | 5W | 1GHZ | Si-PNP |

