| 序號 | 型號 | 極限工作電壓 | 最大電流允許值 | 最大耗散功率 | 放大倍數(shù) | 最大工作頻率 | 制作材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3CK100E | 35V | 0.03A | 0.1W | <1MHZ或未知 | ||
| 2 | 3CK103A | 1A | 5W | <1MHZ或未知 | |||
| 3 | 3CK103B | 1A | 5W | <1MHZ或未知 | |||
| 4 | 3CK103C | 1A | 5W | <1MHZ或未知 | |||
| 5 | 3CK103D | 1A | 5W | <1MHZ或未知 | |||
| 6 | 3CK103E | 1A | 5W | <1MHZ或未知 | |||
| 7 | 3CK104A | 30V | 1.5A | 10W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 8 | 3CK104B | 50V | 1.5A | 10W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 9 | 3CK104C | 80V | 1.5A | 10W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 10 | 3CK104D | 110V | 1.5A | 10W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 11 | 3CK104E | 150V | 1.5A | 10W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 12 | 3CK104F | 200V | 1.5A | 10W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 13 | 3CK105A | 30V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 14 | 3CK105B | 50V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 15 | 3CK105C | 80V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 16 | 3CK105D | 110V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 17 | 3CK105E | 150V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 18 | 3CK105F | 200V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 19 | 3CK105G | 80V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 20 | 3CK105H | 130V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 21 | 3CK105J | 200V | 3A | 30W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 22 | 3CK106A | 30V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 23 | 3CK106B | 50V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 24 | 3CK106C | 80V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 25 | 3CK106D | 110V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 26 | 3CK106E | 150V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 27 | 3CK106F | 200V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 28 | 3CK106G | 80V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 29 | 3CK106H | 130V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP | |
| 30 | 3CK106J | 200V | 5A | 50W | <1MHZ或未知 | Si-PNP |

