| 型號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
絲印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
EVALUATION FIXTURE FEATURES * STAND-ALONE CAPABILITY * FLEXIBLE CLOCK PROGRAMMING * USER-CONFIGURABLE A/D CONVERTER OPERATION * ANALOG BREADBOARD AREA * DIGITAL BREADBOARD AREA * FLEXIBLE REFERENCE VOLTAGE PROGRAMMING APPLICATIONS * DATA ACQUISTION * PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS * 4- OR 5-WIRE RESISTIVE 文件:285.58 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | BURR-BROWN | BURR-BROWN | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ref0425/marking.html">REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ref0425/marking.html">REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ref0425/marking.html">REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ref0425/marking.html">REF0425;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ref0412/marking.html">REF0412;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/ref0412/marking.html">REF0412;Package:SOIC;1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE FEATURES INITIAL ACCURACY: REF1004-1.2 ±4mV REF1004-2.5 ±20mV MINIMUM OPERATING CURRENT: REF1004-1.2 10mA REF1004-2.5 20mA EXCELLENT LONG TERM TEMPERATURE STABILITY VERY LOW DYNAMIC IMPEDANCE OPERATES UP TO 20mA PACKAGE: 8-Lead SOIC APPLICATIONS BATTERY POWERED TEST EQUIPMENT PORTA 文件:190.92 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | TI 德州儀器 | TI |
技術(shù)參數(shù)
- Reference voltage:
Fixed
- Initial accuracy (Max) (%):
0.3
- VO adj (Min) (V):
1.2
- VO adj (Max) (V):
1.2
- Iz for regulation (Min) (uA):
8
- Rating:
Catalog
- Operating temperature range (C):
0 to 70
- Iout/Iz (Max) (mA):
20
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB |
13+ |
SOIC8 |
1715 |
原裝分銷 |
詢價(jià) | ||
AD |
1430+ |
鐵冒 |
5800 |
全新原裝,公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),絕對正品 |
詢價(jià) | ||
TI |
25+ |
DIP |
5000 |
熱賣 |
詢價(jià) | ||
BB |
03+ |
SOP8 |
2450 |
全新原裝進(jìn)口自己庫存優(yōu)勢 |
詢價(jià) | ||
TI |
DIP8 |
630 |
正品原裝--自家現(xiàn)貨-實(shí)單可談 |
詢價(jià) | |||
TI |
23+ |
SMD |
1000 |
全新原裝一天貨期 |
詢價(jià) | ||
24+ |
500 |
本站現(xiàn)庫存 |
詢價(jià) | ||||
BB |
17+ |
PDIP-8 |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
BB |
25+ |
DIP8 |
36 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫存 本公司只做原裝 可 |
詢價(jià) | ||
BB |
05+ |
原廠原裝 |
111 |
只做全新原裝真實(shí)現(xiàn)貨供應(yīng) |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- TXFZ1800R120P2CM
- TA0559A
- TA0557A
- TA0556A
- TA0550A
- TA0559A
- TA0558A
- STA0557A
- STA0550A
- STA0559A
- STA0556A
- SDT23C05L02
- SR6872
- SR6835
- SR681K34RD
- SR680K10D
- SR681K40D
相關(guān)庫存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- TXFZ1800R170P2CM
- TA0555A
- TA0558A
- TA0557A
- TA0555A
- TA0556B
- T510X476K035ATA055
- STA0556B
- STA0558A
- STA0555A
- TPS25740BRGET
- SR6820
- SR6873
- SR681K14D
- SR681K18E
- SR681K34R
- SR681K20E

