| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA846;Package:SOIC;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:OASI;Package:SOT-23;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:OASI;Package:SOT-23;Wideband, Low-Noise, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER FEATURES HIGH BANDWIDTH: 400MHz (G = +10) LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 1.2nV/√Hz VERY LOW DISTORTION: –100dBc (5MHz) HIGH SLEW RATE: 625V/μs HIGH DC ACCURACY: VIO ±150μV LOW SUPPLY CURRENT: 12.6mA HIGH GAIN BANDWIDTH PRODUCT: 1750MHz STABLE FOR GAINS ≥ 7 APPLICATIONS HIGH DYNAMIC RANGE ADC 文件:856.25 Kbytes 頁數(shù):32 Pages | TI 德州儀器 | TI |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號:
OPA846
- 功能描述:
高速運(yùn)算放大器 Wideband Low Noise Voltage Feedback
- RoHS:
否
- 制造商:
Texas Instruments
- 通道數(shù)量:
1 電壓增益
- dB:
116 dB
- 輸入補(bǔ)償電壓:
0.5 mV
- 轉(zhuǎn)換速度:
55 V/us
- 工作電源電壓:
36 V
- 電源電流:
7.5 mA
- 最大工作溫度:
+ 85 C
- 安裝風(fēng)格:
SMD/SMT
- 封裝/箱體:
SOIC-8
- 封裝:
Tube
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
SOT23-5 |
90000 |
原裝現(xiàn)貨實(shí)單必成 |
詢價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
2022+原裝正品 |
SOIC-8 |
18000 |
支持工廠BOM表配單 公司只做原裝正品貨 |
詢價(jià) | ||
TI |
23+ |
SOP8 |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
TI |
16+ |
NA |
8800 |
原裝現(xiàn)貨,貨真價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | ||
TI |
24+ |
SOP-8 |
5825 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢庫存! |
詢價(jià) | ||
BB |
25+ |
SOP8 |
90000 |
一級代理商進(jìn)口原裝現(xiàn)貨、價(jià)格合理 |
詢價(jià) | ||
TI |
23+ |
8-SOIC |
65480 |
詢價(jià) | |||
TI |
20+ |
8-SOIC |
65790 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
詢價(jià) | ||
Texas Instruments |
24+ |
8-SOIC |
53200 |
一級代理/放心采購 |
詢價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
2447 |
SOIC-8 |
315000 |
75個(gè)/管一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期 |
詢價(jià) |
相關(guān)芯片絲印
更多- OPA847ID
- OPA847IDR
- OPA860ID
- OPA860IDR
- OPA861ID
- OPA875IDR
- OPA875ID.A
- OPA890ID
- OPA928DR
- OPA2320SAIDGSR.A
- OPA2320SAIDGSR
- OPA2320SAIDGST
- OPA2322SAIDGSR
- OPA2322SAIDGST
- OPA2322SAIDGSTG4
- OPA2322AIDRGR
- OPA2322AIDRGRG4
- OPA2322AIDRGT
- OPA994IDBVR
- OPA2171AIDGK
- OPA2171AIDGK
- OPA2171AIDGK.A
- OPA2171AIDGKR.A
- OPA2171AIDGKRG4.A
- OPA2170AIDGKR
- OPA2170AIDGK.A
- OPA2170AIDGKR.A
- OPA2170AIDGKRG4.A
- OPA2171AIDCUT
- OPA2171AIDCUR
- OPA2171AIDCURG4
- OPA2171AIDCUT
- OPA2170AIDCUR
- OPT101P
- OPT101P-J.A
- OPT301M
- OPT3101RHFR
- OPT3101RHFR
- OPT3101RHFRG4
- OPT3101RHFT
- OPT8241NBNL
- OPT8320NBPL
- TMP119AIYBGR
- SMF17A-M
- SMF4L170A
相關(guān)庫存
更多- OPA847ID.A
- OPA847IDR.A
- OPA860ID.A
- OPA860IDR.A
- OPA861ID.A
- OPA875IDR.A
- OPA875ID
- OPA890ID.A
- OPA928DT
- OPA2320SAIDGSRG4
- OPA2320SAIDGSRG4.A
- OPA2320SAIDGST.A
- OPA2322SAIDGSR.A
- OPA2322SAIDGST.A
- OPA2322SAIDGSTG4.A
- OPA2322AIDRGR.A
- OPA2322AIDRGRG4.A
- OPA2322AIDRGT.A
- OPA994IDBVR
- OPA2171AIDGK
- OPA2171AIDGK
- OPA2171AIDGKR
- OPA2171AIDGKRG4
- OPA2170AIDGK
- OPA2170AIDGK
- OPA2170AIDGKR
- OPA2170AIDGKRG4
- OPA2171AIDCUT
- OPA2171AIDCUT
- OPA2171AIDCUR.A
- OPA2171AIDCURG4.A
- OPA2171AIDCUT.A
- OPA2170AIDCUT
- OPT101P-J
- OPT101P.A
- POPT3101RHFR
- OPT3101RHFT
- OPT3101RHFR.A
- OPT3101RHFRG4.A
- OPT8241NBN
- OPT8320NBP
- KTB8370BEIB-5C-TR
- SMF17A-M
- SMF4L170A
- SMF4L170A

