| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
OPA3691 | Dual Wideband, High Output Current Operational Amplifier with Current Limit FEATURES WIDEBAND +12V OPERATION: 220MHz (G = +4) UNITY-GAIN STABLE: 250MHz (G = +1) HIGH OUTPUT CURRENT: 500mA OUTPUT VOLTAGE SWING: 10VPP HIGH SLEW RATE: 2000V/μs LOW SUPPLY CURRENT: 18mA FLEXIBLE POWER CONTROL: SO-14 Only OUTPUT CURRENT LIMIT (±800mA) APPLICATIONS POWER LINE MODEM 文件:815.91 Kbytes 頁數(shù):39 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Dual, Wideband, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER with Disable 1FEATURES 2? FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +5V to +12V Single Supply ±2.5V to ±6V Dual Supply ? WIDEBAND +5V OPERATION: 220MHz (G = 2) ? HIGH OUTPUT CURRENT: 190mA ? OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.0V ? HIGH SLEW RATE: 1800V/ms ? LOW SUPPLY CURRENT: 5.5mA/ch ? LOW DISABLE CURRENT: 100mA/ch APPLICATI 文件:910.98 Kbytes 頁數(shù):42 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Dual Wideband, Current-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER With Disable FEATURES FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +5V to +12V Single Supply ±2.5V to ±6V Dual Supply WIDEBAND +5V OPERATION: 190MHz (G = +2) UNITY-GAIN STABLE: 280MHz (G = 1) HIGH OUTPUT CURRENT: 190mA OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.0V HIGH SLEW RATE: 2100V/μs LOW SUPPLY CURRENT: 5.1mA/ch LOW DISABLED CURRENT: 文件:865.13 Kbytes 頁數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Triple, Wideband, Voltage-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER with Disable 1FEATURES 2? FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +5V to +12V Single Supply ±2.5V to ±6V Dual Supply ? WIDEBAND +5V OPERATION: 220MHz (G = 2) ? HIGH OUTPUT CURRENT: 190mA ? OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.0V ? HIGH SLEW RATE: 1800V/ms ? LOW SUPPLY CURRENT: 5.5mA/ch ? LOW DISABLE CURRENT: 100mA/ch APPLICATI 文件:913.38 Kbytes 頁數(shù):39 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Triple, Wideband, Fixed Gain Video BUFFER AMPLIFIER With Disable FEATURES FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +5V to +12V Single Supply ±2.5V to ±6V Dual Supplies INTERNALLY FIXED GAIN: +2 or ±1 HIGH BANDWIDTH (G = +2): 225MHz LOW SUPPLY CURRENT: 5.1mA/ch LOW DISABLED CURRENT: 150μA/ch HIGH OUTPUT CURRENT: 190mA OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.0V IMPROVED HIGH-FREQUENCY 文件:843.45 Kbytes 頁數(shù):28 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Triple, Ultra-Wideband, Fixed-Gain, VIDEO BUFFER with Disable 1FEATURES 2· 650MHz BANDWIDTH (G = +2) · FIXED GAIN OF ±1 or +2 · OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4.1V · ULTRA-HIGH SLEW RATE: 2500V/ms · 3RD-ORDER INTERCEPT: > 40dBm (f 文件:982.17 Kbytes 頁數(shù):35 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Quad, Low-Power, Current-Feedback Operational Amplifier FEATURES MINIMAL BANDWIDTH CHANGE VERSUS GAIN 170MHz BANDWIDTH AT G = +2 > 120MHz BANDWIDTH TO GAIN > +10 LOW DISTORTION: 文件:874.23 Kbytes 頁數(shù):36 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 1FEATURES 2? UNITY GAIN STABLE BANDWIDTH: 1.5GHz ? HIGH GAIN OF 2V/V BANDWIDTH: 690MHz ? LOW SUPPLY CURRENT: 5.8mA ? HIGH SLEW RATE: 1700V/msec ? HIGH FULL-POWER BANDWIDTH: 675MHz ? LOW DIFFERENTIAL GAIN/PHASE: 0.03%/0.015° ? Pb-FREE AND GREEN SOT23-5 PACKAGE APPLICATIONS ? WIDEBAN 文件:1.03564 Mbytes 頁數(shù):31 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Triple, Ultra-Wideband, Current-Feedback OPERATIONAL AMPLIFIER with Disable 1FEATURES 2· 900MHz BANDWIDTH, GAIN = +2V/V · 450MHz BANDWIDTH, GAIN = +8V/V · WIDE OUTPUT VOLTAGE SWING: ±4V · ULTRA-HIGH SLEW RATE: 4300V/ms · 3RD-ORDER INTERCEPT: > 35dBm (f 文件:1.04818 Mbytes 頁數(shù):37 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
OPA3691 | Wideband, Low-Power, Current Feedback Operational Amplifier 文件:382.41 Kbytes 頁數(shù):24 Pages | BURR-BROWN | BURR-BROWN |
技術(shù)參數(shù)
- Number of channels(#):
3
- GBW(Typ)(MHz):
280
- BW @ Acl(MHz):
280
- Slew rate(Typ)(V/us):
2100
- Vn at flatband(Typ)(nV/rtHz):
1.7
- Vn at 1 kHz(Typ)(nV/rtHz):
1.7
- Iq per channel(Typ)(mA):
5.1
- Vos (offset voltage @ 25 C)(Max)(mV):
3
- Rail-to-rail:
No
- Features:
Shutdown
- Rating:
Catalog
- Operating temperature range(C):
-40 to 85
- Package Group:
SOIC
- Package size:
mm2
- 16)16SSOP:
29 mm2
- CMRR(Typ)(dB):
56
- Input bias current(Max)(pA):
35000000
- Offset drift(Typ)(uV/C):
20
- Output current(Typ)(mA):
190
- 2nd harmonic(dBc):
70
- 3rd harmonic(dBc):
74
- @ MHz:
5
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB/TI |
25+ |
SOP16 |
18000 |
原廠直接發(fā)貨進(jìn)口原裝 |
詢價(jià) | ||
BB |
24+ |
sop |
12 |
詢價(jià) | |||
MAXIM |
23+ |
SOT23-6 |
14000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
ADI |
23+ |
BGAQFP |
8659 |
原裝公司現(xiàn)貨!原裝正品價(jià)格優(yōu)勢. |
詢價(jià) | ||
BB |
25+23+ |
SOP16 |
78550 |
絕對原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
BB |
19+ |
SOP16 |
20000 |
207 |
詢價(jià) | ||
BB |
24+ |
SOP16 |
20000 |
全新原廠原裝,進(jìn)口正品現(xiàn)貨,正規(guī)渠道可含稅??! |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
2447 |
SOP16 |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
24+ |
SOP |
9600 |
原裝現(xiàn)貨,優(yōu)勢供應(yīng),支持實(shí)單! |
詢價(jià) | ||
BURR-BROWN |
23+ |
SOP16 |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- UNE5532
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
- TL074A
- TL074-EP
- TL074H
- SN65LVDT3486AD
- PS9307L2
- PS9332L
- PS9313L
- PS9307AL
- PS9351L2
- PS9331L
- PS9303L
- PS9307AL2
- PS9332L2
- PS9305L2
- PS9324L
- PS9308L
- PS9317L
- PS9324L
相關(guān)庫存
更多- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074
- TL074B
- TL074M
- SN65LVDT3486B
- PS9351L
- PS9317L2
- PS9313L2
- PS9309L2
- PS9308L2
- PS9306L2
- PS9305L
- PS9352AL2
- PS9306L
- PS9307L
- PS9303L2
- PS9331L2
- PS9309L
- PS9324L2
- PS9309L

