| 型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
OPA2353UA | 絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
OPA2353UA | 絲印:OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | |
絲印:OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:OPA2353UA;Package:SOIC(D);High-Speed, Single-Supply, Rail-to-Rail OPERATIONAL AMPLIFIERS MicroAmplifier ? Series FEATURES RAIL-TO-RAIL INPUT RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 10mV) WIDE BANDWIDTH: 44MHz HIGH SLEW RATE: 22V/ms LOW NOISE: 5nV/?Hz LOW THD+NOISE: 0.0006% UNITY-GAIN STABLE MicroSIZE PACKAGES SINGLE, DUAL, AND QUAD APPLICATIONS CELL PHONE PA CONTROL LOOPS DRIVING A/D CONVERTERS VIDEO 文件:1.35636 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
OPA2353UA
- 功能描述:
高速運(yùn)算放大器 Hi-Spd Single-Sply Rail-to-Rail
- RoHS:
否
- 制造商:
Texas Instruments
- 通道數(shù)量:
1 電壓增益
- dB:
116 dB
- 輸入補(bǔ)償電壓:
0.5 mV
- 轉(zhuǎn)換速度:
55 V/us
- 工作電源電壓:
36 V
- 電源電流:
7.5 mA
- 最大工作溫度:
+ 85 C
- 安裝風(fēng)格:
SMD/SMT
- 封裝/箱體:
SOIC-8
- 封裝:
Tube
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
24+ |
SMD |
323984 |
原廠很遠(yuǎn)現(xiàn)貨很近,只做正品 |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOIC-8 |
12496 |
TI/德州儀器原裝正品OPA2353UA即刻詢購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
詢價(jià) | ||
BB |
22+ |
SOP |
3500 |
現(xiàn)貨熱賣中 |
詢價(jià) | ||
25+ |
1000 |
公司現(xiàn)貨庫(kù)存 |
詢價(jià) | ||||
TI |
23+ |
SOP8 |
20000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價(jià) | ||
TI |
2024+ |
N/A |
70000 |
柒號(hào)只做原裝 現(xiàn)貨價(jià)秒殺全網(wǎng) |
詢價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
25+ |
SOP-8 |
12692 |
全新原裝正品支持含稅 |
詢價(jià) | ||
TI |
24+ |
SOP-8 |
65320 |
只做原裝現(xiàn)貨熱賣可出樣品 |
詢價(jià) | ||
BB |
24+ |
sop |
13 |
詢價(jià) | |||
BB |
04+/05+ |
3559 |
全新原裝100真實(shí)現(xiàn)貨供應(yīng) |
詢價(jià) |
相關(guān)芯片絲印
更多- OPA2356AID
- OPA2356AIDG4
- OPA2356AIDR.B
- OPA237UA/2K5
- OPA237UASLASH2K5
- OPA244UA
- OPA244UA
- OPA244UASLASH2K5.A
- OPA244UA/2K5.A
- OPA2541SMQ.A
- OPA2541AM
- OPA2541AM.B
- OPA2541BM.A
- OPA2541SM
- OPA2541SM.B
- OPA2544T.A
- OPA2613IDR
- OPA2613ID
- OPA2614IDR.A
- OPA2614ID
- OPA2652U.A
- OPA2652USLASH2K5.A
- OPA2652U/2K5.A
- OPA2674IDR
- OPA2674ID
- OPA2674I-14D.A
- OPA2674I-14DR.A
- OPA2684ID
- OPA2690I-14D
- OPA2690I-14DR
- OPA2690ID
- OPA2690IDR
- OPA2691ID
- OPA2691IDR
- OPA2691I-14D
- OPA2691I-14DR
- OPA2694ID
- OPA2705PA
- OPA2705PA
- OPA2705UA
- OPA2705UAG4
- OPA2705UA.B
- OPA2725AID
- OPA2725AIDG4
- OPA2725AIDR.B
相關(guān)庫(kù)存
更多- OPA2356AID.B
- OPA2356AIDR
- OPA2356AIDRG4.B
- OPA237UA
- OPA244UA/2K5
- OPA244UASLASH2K5
- OPA244UASLASH2K5
- OPA244UA/2K5
- OPA2541SMQ
- OPA2541SMQ.B
- OPA2541AM.A
- OPA2541BM
- OPA2541BM.B
- OPA2541SM.A
- OPA2544T
- OPA2613ID.A
- OPA2613IDR.A
- OPA2614IDR
- OPA2614ID.A
- OPA2652U
- OPA2652USLASH2K5
- OPA2652U/2K5
- OPA2674IDR.A
- OPA2674ID.A
- OPA2674I-14D
- OPA2674I-14DR
- OPA2675RGVR
- OPA2684ID.A
- OPA2690I-14D.A
- OPA2690I-14DR.A
- OPA2690ID.A
- OPA2690IDR.A
- OPA2691ID.A
- OPA2691IDR.A
- OPA2691I-14D.A
- OPA2691I-14DR.A
- OPA2694ID.A
- OPA2705PA.B
- OPA2705PA.B
- OPA2705UA.B
- OPA2705UA
- OPA2705UAG4
- OPA2725AID.B
- OPA2725AIDR
- OPA2735AID

