| 型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/la7b/marking.html">LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only ? Output accuracy ov 文件:10.39749 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/la7b/marking.html">LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only ? Output accuracy over load, and te 文件:10.39388 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only ? Output accuracy over load, and te 文件:10.39386 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1 for A-grade legacy chip – ±1.5 for standard-grade legacy chip – ±0.5 for new chip only ? Output accuracy over load, and te 文件:10.39749 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only ? Output accuracy ov 文件:10.39749 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/la7b/marking.html">LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only ? Output accuracy ov 文件:10.39386 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/la7b/marking.html">LA7B;Package:SOT-23;LP2985-N 150-mA, Low-Noise, Low-Power, Ultra-Low-Dropout Regulator in a SOT-23 Package 1 Features ? VIN range: 2.5 V to 16 V ? VOUT range (new chip): – 1.2 V to 5.0 V (fixed, 100-mV steps) ? VOUT range (legacy chip): 2.5 V to 6.1 V ? VOUT accuracy: – ±1% for A-grade legacy chip – ±1.5% for standard-grade legacy chip – ±0.5% for new chip only ? Output accuracy ov 文件:10.39388 Mbytes 頁(yè)數(shù):43 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/la7a/marking.html">LA7A;Package:SOT-25;Micropower 150 mA Low-Noise Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 and DSBGA Packages Designed for Use with Very Low ESR Output Capacitors 文件:1.42975 Mbytes 頁(yè)數(shù):36 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:LA7A;Package:SOT-25;LP2985-N Micropower 150 mA Low-Noise Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 文件:1.35827 Mbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/la7b/marking.html">LA7B;Package:SOT-25;Micropower 150 mA Low-Noise Ultra Low-Dropout Regulator in SOT-23 and DSBGA Packages Designed for Use with Very Low ESR Output Capacitors 文件:1.42975 Mbytes 頁(yè)數(shù):36 Pages | TI 德州儀器 | TI |
替換型號(hào)
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
LA7
- 制造商:
MACOM Technology Solutions
- 類別:
RF/IF,射頻/中頻和 RFID > 射頻放大器
- 系列:
LA7
- 包裝:
卷帶(TR)剪切帶(CT)
- 頻率:
20MHz ~ 550MHz
- P1dB:
12dBm
- 增益:
12.5dB
- 噪聲系數(shù):
7.5dB
- 射頻類型:
通用
- 電壓 - 供電:
15V
- 電流 - 供電:
54mA
- 測(cè)試頻率:
20MHz ~ 550MHz
- 封裝/外殼:
TO-8 形式,4 引線
- 供應(yīng)商器件封裝:
TO-8
- 描述:
AMPLIFIER,LIMITER
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
優(yōu)勢(shì)庫(kù)存,全新原裝 |
詢價(jià) | |||||
MACOM |
23+ |
NA |
25000 |
##公司100%原裝現(xiàn)貨 假一罰十!可含稅13%免費(fèi)提供樣 |
詢價(jià) | ||
MACOM Technology Solutions |
25+ |
TO-8 形式 4 引線 |
9350 |
獨(dú)立分銷商 公司只做原裝 誠(chéng)心經(jīng)營(yíng) 免費(fèi)試樣正品保證 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
16+ |
TO-220 |
8000 |
原裝現(xiàn)貨請(qǐng)來(lái)電咨詢 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
21+ |
8080 |
只做原裝,質(zhì)量保證 |
詢價(jià) | |||
SANYO/三洋 |
2223+ |
26800 |
只做原裝正品假一賠十為客戶做到零風(fēng)險(xiǎn) |
詢價(jià) | |||
SANYO/三洋 |
24+ |
DIP22 |
60000 |
詢價(jià) | |||
ON/安森美 |
24+ |
SSOP16 |
2000 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
SANYO |
24+ |
QFP |
6980 |
原裝現(xiàn)貨,可開13%稅票 |
詢價(jià) | ||
ON/安森美 |
QFP |
22+ |
10671 |
原裝正品現(xiàn)貨 可開增值稅發(fā)票 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074
相關(guān)庫(kù)存
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- TL074
- TL074
- TL074

