| 序號(hào) | 微略語(yǔ) | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | PLB | PersonalLocatorBeacon | 個(gè)人定位器信標(biāo) |
| 2 | PLB | PrintLineBuffer | 打印行緩沖器 |
| 3 | PLB | PLB | FoxPro的庫(kù)文件格式〖后綴〗 |
| 4 | PLATO | ProgrammedLogicforAutomaticTeachingOperation | 自動(dòng)教學(xué)編程邏輯,Plato計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)系統(tǒng) |
| 5 | PLANNET | PLANningNETwork | 編制計(jì)劃的網(wǎng)絡(luò) |
| 6 | PLANIT | ProgrammingLANguageforInteractiveTeaching | 用于交互式教學(xué)的編程語(yǔ)言 |
| 7 | PLANES | ProgrammedLANguageEnquirySystem | 程控語(yǔ)言詢問系統(tǒng) |
| 8 | PLAN | ProgramLanguageAnalyzer | 問題語(yǔ)言分析器 |
| 9 | PLAN | ProgramforLearninginAccordancewithNeeds | 適應(yīng)需求的學(xué)習(xí)程序(美國(guó)科學(xué)研究所編制) |
| 10 | PLA | ProgrammableLineAdapter | 可編程線路適配器 |
| 11 | PLA | ProgrammableLogicArray | 可編程邏輯陣列(電路) |
| 12 | PL3 | PL3 | HarvardGraphics30的圖表調(diào)色板文件格式〖后綴〗 |
| 13 | PL1 | PL1 | 3DHomeArchitect的房間設(shè)計(jì)圖文件格式〖后綴〗 |
| 14 | PL/SQL | ProceduralLanguage/StructureQueryLanguage | 程序語(yǔ)言/結(jié)構(gòu)查詢語(yǔ)言(奧瑞克公司的) |
| 15 | PL | PayLoad | 有效負(fù)荷 |
| 16 | PL | PlayingwithLanguage | 用語(yǔ)言播放 |
| 17 | PL | PL | 序言源碼文件格式〖后綴〗 |
| 18 | PL | PhysicalLayer | 物理層 |
| 19 | PL | PrivateLine | 私用線路 |
| 20 | PL | PathLoss | 路徑損耗 |

