| 序號(hào) | 微略語 | 全稱 | 解釋 |
|---|---|---|---|
| 1 | MTBSF | MeanTimeBetweenSignificantFailures | 平均嚴(yán)重故障間隔 |
| 2 | MTBSF | MeanTimeBetweenSystemFailures | 平均系統(tǒng)故障間隔 |
| 3 | MTBSF | MeanTimeBetweenServiceFailures | 平均服務(wù)失敗間隔 |
| 4 | MTBR | MeanTimeBetweenRepair | 平均修理間隔 |
| 5 | MTBR | MeanTimeBetweenReplacement | (部件)平均更換間隔 |
| 6 | MTBO | MeanTimeBetweenOverhauls | 平均大修間隔 |
| 7 | MTBNA | MeanTimeBetweenMaintenanceActions | 平均實(shí)施保養(yǎng)間隔 |
| 8 | MTBM | MeanTimeBetweenMaintenance | 平均保養(yǎng)間隔 |
| 9 | MTBI | MeanTimeBetweenInterrupts | 平均中斷間隔 |
| 10 | MTBI | MeanTimeBetweenIncidents | 平均出小毛病間隔 |
| 11 | MTBF | MeanTimeBetweenFailures | 平均故障間隔 |
| 12 | MTBF | MeanTimeBeforeFailure | 出故障前的平均時(shí)間 |
| 13 | MTBE | MeanTimeBetweenEvents | 平均事件間隔 |
| 14 | MTBE | MeanTimeBetweenErrors | 平均出錯(cuò)間隔 |
| 15 | MTBDL | MeanTimeBeforeDataLoss | 平均無數(shù)據(jù)丟失間隔 |
| 16 | MTBD | MeanTimeBetweenDetection | 平均檢測(cè)間隔 |
| 17 | MTBD | MeanTimeBetweenDefects | 平均出毛病間隔 |
| 18 | MTBC | MeanTimeBetweenComplaints | 平均投訴間隔 |
| 19 | MTBC | MeanTimeBetweenCalls | 平均呼叫間隔 |
| 20 | MTBB | MeanTimeBetweenBreakdowns | 平均崩潰間隔 |

