| 型號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
AP358 | LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS General Description The AP358 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and 文件:298.44 Kbytes 頁數(shù):15 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | |
AP358 | Low Power Dual Operational Amplifiers General Description The AP358 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the l 文件:263.58 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | ANACHIP 易亨電子 | ANACHIP | |
AP358 | LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS 文件:228.83 Kbytes 頁數(shù):16 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | |
AP358 | operational-amplifiers The AP358 series consists of two independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current | Diodes 美臺(tái)半導(dǎo)體 | Diodes | |
SINGLE PHASE SYNCHRONOUS BUCK PWM CONTROLLER Features ? Supply Voltage: 5V/12V VIN Input Range: 3.0V to 13.2V 0.6V/0.8V to 80 of VIN Output Range Internal Reference: 0.6V/0.8V ? Simple Single-Loop Control Voltage-Mode PWM Control Duty Cycle: 0 to 80 Fast Transient Response ? 10MHz High-Bandwidth Error Amplifier with 6V/μs Slew Rate 文件:756.12 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | ||
絲印:3581AMP-G1;Package:PSOP-8;SINGLE PHASE SYNCHRONOUS BUCK PWM CONTROLLER Features ? Supply Voltage: 5V/12V VIN Input Range: 3.0V to 13.2V 0.6V/0.8V to 80 of VIN Output Range Internal Reference: 0.6V/0.8V ? Simple Single-Loop Control Voltage-Mode PWM Control Duty Cycle: 0 to 80 Fast Transient Response ? 10MHz High-Bandwidth Error Amplifier with 6V/μs Slew Rate 文件:756.12 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/3581amp-g1/marking.html">3581AMP-G1;Package:PSOP-9;SINGLE PHASE SYNCHRONOUS BUCK PWM CONTROLLER Features ? Supply Voltage: 5V/12V VIN Input Range: 3.0V to 13.2V 0.6V/0.8V to 80 of VIN Output Range Internal Reference: 0.6V/0.8V ? Simple Single-Loop Control Voltage-Mode PWM Control Duty Cycle: 0 to 80 Fast Transient Response ? 10MHz High-Bandwidth Error Amplifier with 6V/μs Slew Rate 文件:756.12 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | ||
SINGLE PHASE SYNCHRONOUS BUCK PWM CONTROLLER Features ? Supply Voltage: 5V/12V VIN Input Range: 3.0V to 13.2V 0.6V/0.8V to 80 of VIN Output Range Internal Reference: 0.6V/0.8V ? Simple Single-Loop Control Voltage-Mode PWM Control Duty Cycle: 0 to 80 Fast Transient Response ? 10MHz High-Bandwidth Error Amplifier with 6V/μs Slew Rate 文件:756.12 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/3581bmp-g1/marking.html">3581BMP-G1;Package:PSOP-10;SINGLE PHASE SYNCHRONOUS BUCK PWM CONTROLLER Features ? Supply Voltage: 5V/12V VIN Input Range: 3.0V to 13.2V 0.6V/0.8V to 80 of VIN Output Range Internal Reference: 0.6V/0.8V ? Simple Single-Loop Control Voltage-Mode PWM Control Duty Cycle: 0 to 80 Fast Transient Response ? 10MHz High-Bandwidth Error Amplifier with 6V/μs Slew Rate 文件:756.12 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/3581bmp-g1/marking.html">3581BMP-G1;Package:PSOP-11;SINGLE PHASE SYNCHRONOUS BUCK PWM CONTROLLER Features ? Supply Voltage: 5V/12V VIN Input Range: 3.0V to 13.2V 0.6V/0.8V to 80 of VIN Output Range Internal Reference: 0.6V/0.8V ? Simple Single-Loop Control Voltage-Mode PWM Control Duty Cycle: 0 to 80 Fast Transient Response ? 10MHz High-Bandwidth Error Amplifier with 6V/μs Slew Rate 文件:756.12 Kbytes 頁數(shù):13 Pages | DIODES 美臺(tái)半導(dǎo)體 | DIODES |
技術(shù)參數(shù)
- Autmotive Compliant PPAP:
No
- Number of Channels:
2
- Minimum Supply Voltage:
3 V
- Maximum Supply Voltage:
32 V
- Supply Current @ 5V (per Op Amp):
0.5 mA
- Input Offset Voltage typ:
2 mV
- Input Bias Current typ:
45 nA
- Minimum Input Common Mode Voltage:
V- V
- Maximum Input Common Mode Voltage:
V+ -1.5 V
- Output Current Source:
40 mA
- Output Current Sink:
20 mA
- Rail-Rail:
None
- Operating Ambient Temperature Range:
0?to?70 °C
- Packages:
MSOP-8/SO-8
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC |
24+ |
SOP8 |
8500 |
詢價(jià) | |||
0810+ |
SOP-8 |
113 |
原裝現(xiàn)貨海量庫存歡迎咨詢 |
詢價(jià) | |||
ATC |
22+ |
原廠原封 |
8200 |
原裝現(xiàn)貨庫存.價(jià)格優(yōu)勢(shì)!! |
詢價(jià) | ||
DIODES/美臺(tái) |
23+ |
PDIP-8L |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢價(jià) | ||
DIODES |
23+ |
DIP-8 |
12800 |
公司只有原裝 歡迎來電咨詢。 |
詢價(jià) | ||
DIODES |
23+ |
SOP8 |
8560 |
受權(quán)代理!全新原裝現(xiàn)貨特價(jià)熱賣! |
詢價(jià) | ||
ATC |
2025+ |
SOP8 |
3550 |
全新原廠原裝產(chǎn)品、公司現(xiàn)貨銷售 |
詢價(jià) | ||
ANACHIP |
23+ |
SOP8L |
7300 |
專注配單,只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
AP |
23+24 |
DIP8 |
28950 |
原裝現(xiàn)貨.優(yōu)勢(shì)熱賣.終端BOM表可配單 |
詢價(jià) | ||
ATC |
200 |
原裝現(xiàn)貨 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- TL074
相關(guān)庫存
更多- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
- TL074

