| 型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
絲印:A74;Package:SOT-23;SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES Features ? Fast switching speed ? Surface mount package ideally suited for automatic insertion electrical identical standard JEDEC ? High conductor ? Lead free in compliance with EU RoHS 2.0 ? Green molding compound as per IEC 61249 standard ? AEC-Q101 qualified 文件:197.92 Kbytes 頁(yè)數(shù):5 Pages | PANJIT 強(qiáng)茂 | PANJIT | ||
絲?。?strong>A74;Package:SOT-363;SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODES Features ? Reverse voltage rating of 70V ? Lead free in compliance with EU RoHS 2.0 ? Green molding compound as per IEC 61249 standard ? AEC-Q101 qualified 文件:273.86 Kbytes 頁(yè)數(shù):5 Pages | PANJIT 強(qiáng)茂 | PANJIT | ||
絲?。?strong>A74;Package:SC70(DCK);LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers 1 Features 1? Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted ? Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V ? Output Swing – With 600-Ω Load 80 mV from Rail – With 2-kΩ Load 30 mV from Rail ? VCM 200 mV Beyond Rails ? Supply Current (per Channel) 100 μA ? Gain Bandwidth Product 1.4 MHz ? Maxim 文件:1.84122 Mbytes 頁(yè)數(shù):51 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:A74;Package:SC70(DCK);LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers 1 Features 1? Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted ? Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V ? Output Swing – With 600-Ω Load 80 mV from Rail – With 2-kΩ Load 30 mV from Rail ? VCM 200 mV Beyond Rails ? Supply Current (per Channel) 100 μA ? Gain Bandwidth Product 1.4 MHz ? Maxim 文件:1.84122 Mbytes 頁(yè)數(shù):51 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:A74;Package:SC70(DCK);LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers 1 Features 1? Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted ? Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V ? Output Swing – With 600-Ω Load 80 mV from Rail – With 2-kΩ Load 30 mV from Rail ? VCM 200 mV Beyond Rails ? Supply Current (per Channel) 100 μA ? Gain Bandwidth Product 1.4 MHz ? Maxim 文件:1.84122 Mbytes 頁(yè)數(shù):51 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>A74;Package:SC70(DCK);LMV93x-N Single, Dual, Quad 1.8-V, RRIO Operational Amplifiers 1 Features 1? Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted ? Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V ? Output Swing – With 600-Ω Load 80 mV from Rail – With 2-kΩ Load 30 mV from Rail ? VCM 200 mV Beyond Rails ? Supply Current (per Channel) 100 μA ? Gain Bandwidth Product 1.4 MHz ? Maxim 文件:1.84122 Mbytes 頁(yè)數(shù):51 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>A74;Package:SOT-23;Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier FEATURES HIGH BANDWIDTH: 80MHz (G = +2) LOW SUPPLY CURRENT: 3.9mA FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +2.8V to +11V Single Supply ±1.4V to ±5.5V Dual Supply INPUT RANGE INCLUDES GROUND ON SINGLE SUPPLY 4.9VPP OUTPUT SWING ON +5V SUPPLY HIGH SLEW RATE: 350V/μsec LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 9.3nV/√Hz Pb- 文件:745.68 Kbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>A74;Package:SOT-23;Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier FEATURES HIGH BANDWIDTH: 80MHz (G = +2) LOW SUPPLY CURRENT: 3.9mA FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +2.8V to +11V Single Supply ±1.4V to ±5.5V Dual Supply INPUT RANGE INCLUDES GROUND ON SINGLE SUPPLY 4.9VPP OUTPUT SWING ON +5V SUPPLY HIGH SLEW RATE: 350V/μsec LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 9.3nV/√Hz Pb- 文件:745.68 Kbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:A74;Package:SOT-23;Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier FEATURES HIGH BANDWIDTH: 80MHz (G = +2) LOW SUPPLY CURRENT: 3.9mA FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +2.8V to +11V Single Supply ±1.4V to ±5.5V Dual Supply INPUT RANGE INCLUDES GROUND ON SINGLE SUPPLY 4.9VPP OUTPUT SWING ON +5V SUPPLY HIGH SLEW RATE: 350V/μsec LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 9.3nV/√Hz Pb- 文件:745.68 Kbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:A74;Package:SOT-23;Low-Power, Single-Supply, Fixed-Gain Video Buffer Amplifier FEATURES HIGH BANDWIDTH: 80MHz (G = +2) LOW SUPPLY CURRENT: 3.9mA FLEXIBLE SUPPLY RANGE: +2.8V to +11V Single Supply ±1.4V to ±5.5V Dual Supply INPUT RANGE INCLUDES GROUND ON SINGLE SUPPLY 4.9VPP OUTPUT SWING ON +5V SUPPLY HIGH SLEW RATE: 350V/μsec LOW INPUT VOLTAGE NOISE: 9.3nV/√Hz Pb- 文件:745.68 Kbytes 頁(yè)數(shù):33 Pages | TI 德州儀器 | TI |
詳細(xì)參數(shù)
- 型號(hào):
A74
- 功能描述:
視頻放大器 Lo-Pwr Single-Supply Fixed-Gain Video Bfr
- RoHS:
否
- 制造商:
ON Semiconductor
- 通道數(shù)量:
4
- 工作電源電壓:
3.3 V, 5 V
- 封裝/箱體:
TSSOP-14
- 封裝:
Reel
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI/亞德諾 |
25+ |
SOT23-5 |
18537 |
ADI/亞德諾原裝特價(jià)OPA832IDBVR即刻詢(xún)購(gòu)立享優(yōu)惠#長(zhǎng)期有貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
TI/德州儀器 |
2025+ |
SOT23-5 |
5000 |
原裝進(jìn)口,免費(fèi)送樣品! |
詢(xún)價(jià) | ||
TI |
25+ |
SOT23-5 |
7786 |
原裝正品現(xiàn)貨,原廠(chǎng)訂貨,可支持含稅原型號(hào)開(kāi)票。 |
詢(xún)價(jià) | ||
BB/TI |
24+ |
SOT23-5 |
88 |
詢(xún)價(jià) | |||
TI |
24+ |
SOT23-5 |
5825 |
公司原廠(chǎng)原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢(xún)價(jià) | ||
AD |
25+23+ |
SOT23-5 |
43223 |
絕對(duì)原裝正品現(xiàn)貨,全新深圳原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
TI |
19+ |
SOT23-5 |
16200 |
原裝正品,現(xiàn)貨特價(jià) |
詢(xún)價(jià) | ||
TI |
16+ |
SOT-23 |
10000 |
原裝正品 |
詢(xún)價(jià) | ||
Texas Instruments |
24+ |
SOT-23-5 |
53200 |
一級(jí)代理/放心采購(gòu) |
詢(xún)價(jià) | ||
TI(德州儀器) |
2447 |
SOT-23-5 |
315000 |
3000個(gè)/圓盤(pán)一級(jí)代理專(zhuān)營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨, |
詢(xún)價(jià) |
相關(guān)芯片絲印
更多- 1.0SMBJ75A
- 10BJ75A
- SMA75CA
- BSS123_R1_00001
- PJA3476-AU_R1_000A1
- 1.0SMBJ78A
- 10SMBJ78A
- PJA3474S-AU
- ACPL-785J
- SMA78CA
- 74AHC1G79GV-Q100
- LMV931MFSLASHNOPB
- LMV931MFXSLASHNOPB
- IRLML9301TRPBF
- AW5007ASTR
- BAV99
- BAV99S
- BAV99W
- BAV99S
- BAV99W
- BAV99W
- BAV99S
- 1.0SMBJ7.5A
- 10BJ7.5A
- FMA8A
- BAS19
- BAS19
- SI2308DS
- BAV19WSQ
- BAV19W
- BAV19W
- BZX84C2V0
- BAS19
- 74AUP1T58GM
- 74AUP1T58GS
- BAV19WL
- ECGBL08CG
- BAV19W
- BAV19W
- 1.0SMBJ8.0A
- BAV19WS
- BC817RAPN
- MM5Z2V7
- FDA0561T
- MM5Z2V7
相關(guān)庫(kù)存
更多- 10SMBJ75A
- SMA75A
- NCEA75H25
- BSS123_R2_00001
- YFW3407
- 74AHC1G79GV
- PJA3474S
- 10BJ78A
- SMA78A
- 74AHCT1G79GW-Q100
- 74AHC1G79GV-Q100
- LMV931MFSLASHNOPB.A
- LMV931MFXSLASHNOPB.A
- TF3407
- FP6146-18C5G
- TMA7N65H
- BAV99
- BAV99
- BAV99U
- BAV99U
- BAV99
- BAV99U
- 10SMBJ7.5A
- EMA8
- BAS19
- UMA8N
- BAS19
- BAV19WQ
- BAV19WS
- TPS3831K33DQNR
- BAV19WS
- BAV19WS
- TPS3831K33DQNR
- 74AUP1T58GN
- BAV19W
- BAV19L
- 74AUP1T58GW
- BAV19WS
- BAV19WS
- BAV19W
- BAV19WS
- BAV19WSFL
- WSB5518W-2/TR
- BAV19W
- AP4373AW5-7

