| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:263.29 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:111.13 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:263.29 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:111.38 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:263.29 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:263.29 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series,High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:114.13 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:263.29 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:111.44 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
857 Series High Temp Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.200 (5.08mm) Row Spacing | Low Profile Insulator Features 0.156 (3.96mm) Contact Spacing by 0.200 (5.08mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, 0.473 (12.01mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Wire Wrap, 90 and Extender Board Bends Single or Dual Row Configuratio 文件:111.86 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
857
- 制造商:
Brady Corporation
- 類別:
標簽,標志,護欄,標識 > 標志,銘牌,招貼
- 包裝:
散裝
- 描述:
PRINZING HAZ-WARNING FLAMMABLE
| 供應商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGChemicals |
新 |
13 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
MG Chemicals |
2022+ |
9 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
MG |
1931+ |
N/A |
260 |
加我qq或微信,了解更多詳細信息,體驗一站式購物 |
詢價 | ||
KEYSTONE |
25+ |
連接器 |
2963 |
就找我吧!--邀您體驗愉快問購元件! |
詢價 | ||
PHI |
24+ |
SOP-8P |
44 |
現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
TOKO |
2016+ |
SMD |
2000 |
只做原裝,假一罰十,公司可開17%增值稅發(fā)票! |
詢價 | ||
TOKO |
24+/25+ |
122 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價優(yōu) |
詢價 | |||
PHI |
SOP |
100 |
正品原裝--自家現(xiàn)貨-實單可談 |
詢價 | |||
TOKO |
09+ |
SMD |
5500 |
原裝無鉛,優(yōu)勢熱賣 |
詢價 | ||
24+ |
SSOP |
25843 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價出售!強勢庫存! |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- TL074
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- TL074

