| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:85.57 Kbytes 頁數(shù):1 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:299.69 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:299.69 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:86.54 Kbytes 頁數(shù):1 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:86.55 Kbytes 頁數(shù):1 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:299.69 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:299.69 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:86.39 Kbytes 頁數(shù):1 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:86.39 Kbytes 頁數(shù):1 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
438 Series High Reliability Inter-Lock | Green | Metal to Metal | Receptacle | High Profile Insulator | Open Card Slot Features .200 (5.08mm) Contact Spacing x .125 (3.18mm) Row Spacing with staggered Grid Accepts .062 (1.57mm) or .093 (2.36mm) Nominal Thickness P.C. Board Edacon Hermaphroditic Contact Mating Design Contact Termination Options include Crimp, P.C. Tail, Wire Hole and Wire Wrap Open 文件:299.69 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC |
替換型號
- 10176209
- 103508-2
- 156-0011-00
- 161-152-0101
- 161-152-0102
- 179-46444-02
- 2234496
- 351-3006
- 351-7011-100
- 351-7011-110
- 351-7011-120
- 351-7025-020
- 351-7121-020
- 3610003
- 4381P1
- 592-029-0
- 592-081-0
- 59B402787
- 84626
- 84626-1
- 84626-2
- 84626-3
- 84626-4
- 880-103-00
- 914HC
- B77T0049
- CD6039
- D34002410-001
- ECG9914
- FUL914-28
- HEP584
- HEPC2006G
- HEPC2010G
- HEPC2012G
- IC-61(ELCOM)
- IC-62(ELCOM)
- LED-15005
- MC714G
- MC814G
- PC7327C
- QB400428
- SL01640
- SL02519
- SL02734
- SL02779
- SL03019
- SL04218
- SL04732
- UL-914
- US-0960D
- V151(BENCO)
- WEP9914
- X-2408473
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
438
- 制造商:
Dremel
- 類別:
工具 > 配件
- 包裝:
散裝
- 描述:
438 1/4\
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFINEON |
LLP |
1000 |
正品原裝--自家現(xiàn)貨-實單可談 |
詢價 | |||
FGC |
1260 |
ML4 |
5040 |
詢價 | |||
Molex |
17+ |
NA |
6200 |
100%原裝正品現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
CONNRJ45 |
24+ |
976 |
詢價 | ||||
MOT |
24+ |
MQFP64 |
9652 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價出售!強(qiáng)勢庫存! |
詢價 | ||
ST |
10+ |
FBGA |
7800 |
全新原裝正品,現(xiàn)貨銷售 |
詢價 | ||
MOLEX/WM |
16+ |
NA |
8800 |
原裝現(xiàn)貨,貨真價優(yōu) |
詢價 | ||
AKM |
23+ |
TSSOP16 |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價 | ||
AKM |
24+ |
TSSOP16 |
5000 |
全現(xiàn)原裝公司現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
LSILOGIC |
0825+ |
BGA153 |
4131 |
原裝現(xiàn)貨海量庫存歡迎咨詢 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

