| 型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
355 Series Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:110.38 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
355 Series Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:110.69 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
355 Series Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:255.47 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch Features: ? 0.156” (3.96mm) contact spacing x 0.140” (3.56mm) row spacing ? Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board ? Low profile insulator body, 0.470” (11.94mm) ? Contact termination options include P.C. tail, wire hole, extender board bends ? Dual row configuration ? Large va 文件:278.56 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch Features: ? 0.156” (3.96mm) contact spacing x 0.140” (3.56mm) row spacing ? Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board ? Low profile insulator body, 0.470” (11.94mm) ? Contact termination options include P.C. tail, wire hole, extender board bends ? Dual row configuration ? Large va 文件:278.56 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
355 Series Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:111.55 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
355 Series Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:255.47 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
355 Series Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:255.47 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
355 Series,Card Edge Connector | Black | 0.156 (3.96mm) Pitch | 0.140 (3.56mm) Row Spacing | 0.470 (11.94mm) Insulator Height Features .156 (3.96mm) Contact Spacing x .140 (3.56mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board Low Profile Insulator Body, .470 (11.94mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Hole, Extender Board Bends Dual Row Configuration Large Variety of 文件:121.16 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
Card Edge Connectors 0.156” (3.96mm) Pitch Features: ? 0.156” (3.96mm) contact spacing x 0.140” (3.56mm) row spacing ? Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board ? Low profile insulator body, 0.470” (11.94mm) ? Contact termination options include P.C. tail, wire hole, extender board bends ? Dual row configuration ? Large va 文件:278.56 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
355
- 制造商:
Excelta Corporation
- 類(lèi)別:
工具 > 刀,切割工具
- 包裝:
散裝
- 工具類(lèi)型:
剪切(剪刀)
- 特性:
不銹鋼
- 描述:
SCISSORS - MEDICAL GRADE - SHARP
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST |
2447 |
SOP8 |
100500 |
一級(jí)代理專(zhuān)營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
MPS/美國(guó)芯源 |
23+ |
8PB |
6500 |
專(zhuān)注配單,只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢價(jià) | ||
ZILOG |
25+ |
SMD18 |
1825 |
⊙⊙新加坡大量現(xiàn)貨庫(kù)存,深圳常備現(xiàn)貨!歡迎查詢!⊙ |
詢價(jià) | ||
SMD16 |
459 |
全新原裝100真實(shí)現(xiàn)貨供應(yīng) |
詢價(jià) | ||||
3M |
24+/25+ |
130 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
BB |
1430+ |
鐵帽 |
5800 |
全新原裝,公司大量現(xiàn)貨供應(yīng),絕對(duì)正品 |
詢價(jià) | ||
PHI |
QFP32 |
03+ |
54 |
全新原裝進(jìn)口自己庫(kù)存優(yōu)勢(shì) |
詢價(jià) | ||
SILICON |
25+ |
MSOP8 |
3835 |
百分百原裝正品 真實(shí)公司現(xiàn)貨庫(kù)存 本公司只做原裝 可 |
詢價(jià) | ||
Molex |
25+ |
原廠封裝只做原裝 |
18000 |
原廠直接發(fā)貨進(jìn)口原裝 |
詢價(jià) | ||
JOHNSON |
2016+ |
SMD |
8096 |
只做原裝,假一罰十,公司可開(kāi)17%增值稅發(fā)票! |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

