| 型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
346 Series Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:276.4 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
346 Series,Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:83.48 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
346 Series,Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:86.01 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
346 Series Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:276.4 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
Card Edge Connectors 0.125” (3.175mm) Pitch Features: ? 0.100” (2.54mm) contact spacing x 0.200” (5.08mm) row spacing ? Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board ? High profile insulator body, 0.600” (15.24mm) ? Contact termination options include P.C. tail, wire wrap, 90 degree bends and extender board bends ? Single or dua 文件:298.87 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
Card Edge Connectors 0.125” (3.175mm) Pitch Features: ? 0.100” (2.54mm) contact spacing x 0.200” (5.08mm) row spacing ? Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board ? High profile insulator body, 0.600” (15.24mm) ? Contact termination options include P.C. tail, wire wrap, 90 degree bends and extender board bends ? Single or dua 文件:298.87 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
346 Series Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:276.4 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
346 Series,Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:83.75 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
346 Series,Card Edge Connector | Green | 0.125 (3.175mm) Pitch | 0.250 (6.35mm) Row Spacing | 0.600 (15.24mm) Insulator Height Features .125 (3.175mm) Contact Spacing x .250 (6.35mm) Row Spacing Accepts .062 (1.57mm) Nominal Thickness P.C. Board High Profile Insulator Body, .600 (15.24mm) Contact Termination Options include P.C. Tail, Wire Wrap, 90 Degree Bends and Extender Board Bends Single or Dual Row Co 文件:84.12 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC | ||
Card Edge Connectors 0.125” (3.175mm) Pitch Features: ? 0.100” (2.54mm) contact spacing x 0.200” (5.08mm) row spacing ? Accepts 0.062” (1.57mm) nominal thickness P.C. board ? High profile insulator body, 0.600” (15.24mm) ? Contact termination options include P.C. tail, wire wrap, 90 degree bends and extender board bends ? Single or dua 文件:298.87 Kbytes 頁(yè)數(shù):3 Pages | EDAC 亞得電子 | EDAC |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
346
- 制造商:
Excelta Corporation
- 類別:
工具 > 刀,切割工具
- 包裝:
盒
- 工具類型:
剪切(剪刀)
- 特性:
不銹鋼
- 描述:
SCISSORS - MICRO SELF-OPENING -
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KeystoneElectronics |
新 |
5 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
Keystone Electronics |
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
Panavise |
2010+ |
N/A |
76 |
加我qq或微信,了解更多詳細(xì)信息,體驗(yàn)一站式購(gòu)物 |
詢價(jià) | ||
ST/意法 |
SOP |
212207 |
一級(jí)代理原裝正品,價(jià)格優(yōu)勢(shì),支持實(shí)單! |
詢價(jià) | |||
SCHURTER |
24+/25+ |
6000 |
原裝正品現(xiàn)貨庫(kù)存價(jià)優(yōu) |
詢價(jià) | |||
OPTO-SENSOR |
2016+ |
DIP |
12500 |
全新原裝現(xiàn)貨,量大價(jià)優(yōu),公司可售樣! |
詢價(jià) | ||
ISSI |
24+ |
SOP-8 |
8985 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價(jià)出售!強(qiáng)勢(shì)庫(kù)存! |
詢價(jià) | ||
WISELINKTECHNOLOGYPTELTD |
24+ |
2364 |
詢價(jià) | ||||
NS |
05+ |
SOP/8 |
1913 |
原裝現(xiàn)貨海量庫(kù)存歡迎咨詢 |
詢價(jià) | ||
原廠 |
16+ |
原廠封裝 |
10000 |
全新原裝正品,代理優(yōu)勢(shì)渠道供應(yīng),歡迎來(lái)電咨詢 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

