| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
絲印:1A9D;Package:SOT-23(DBV);INAx180 Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 1 Features ? Common-mode range (VCM): –0.2 V to +26 V ? High bandwidth: 350 kHz (A1 devices) ? Offset voltage: – ±150 μV (maximum) at VCM = 0 V – ±500 μV (maximum) at VCM = 12 V ? Output slew rate: 2 V/μs ? Accuracy: – ±1% gain error (maximum) – 1-μV/°C offset drift (maximum) ? Gain 文件:3.02564 Mbytes 頁數(shù):53 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>1A9D;Package:SOT-23(DBV);INAx180 Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 1 Features ? Common-mode range (VCM): –0.2 V to +26 V ? High bandwidth: 350 kHz (A1 devices) ? Offset voltage: – ±150 μV (maximum) at VCM = 0 V – ±500 μV (maximum) at VCM = 12 V ? Output slew rate: 2 V/μs ? Accuracy: – ±1% gain error (maximum) – 1-μV/°C offset drift (maximum) ? Gain 文件:3.02564 Mbytes 頁數(shù):53 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:1A9D;Package:SOT-23(DBV);INAx180 Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 1 Features ? Common-mode range (VCM): –0.2 V to +26 V ? High bandwidth: 350 kHz (A1 devices) ? Offset voltage: – ±150 μV (maximum) at VCM = 0 V – ±500 μV (maximum) at VCM = 12 V ? Output slew rate: 2 V/μs ? Accuracy: – ±1% gain error (maximum) – 1-μV/°C offset drift (maximum) ? Gain 文件:3.02564 Mbytes 頁數(shù):53 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>1A9D;Package:SOT-23(DBV);INAx180 Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 1 Features ? Common-mode range (VCM): –0.2 V to +26 V ? High bandwidth: 350 kHz (A1 devices) ? Offset voltage: – ±150 μV (maximum) at VCM = 0 V – ±500 μV (maximum) at VCM = 12 V ? Output slew rate: 2 V/μs ? Accuracy: – ±1% gain error (maximum) – 1-μV/°C offset drift (maximum) ? Gain 文件:3.02564 Mbytes 頁數(shù):53 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:1A9D;Package:SOT-23;Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 文件:1.31495 Mbytes 頁數(shù):38 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>1A9D;Package:SOT-23;Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 文件:1.37467 Mbytes 頁數(shù):40 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:1A9D;Package:SOT-23;INAx180 Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 文件:3.01627 Mbytes 頁數(shù):51 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲印:1A9D;Package:SOT-23;INAx180 Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 文件:3.01627 Mbytes 頁數(shù):51 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>1A9D;Package:SOT-23;Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 文件:1.31495 Mbytes 頁數(shù):38 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?strong>1A9D;Package:SOT-23;Low- and High-Side Voltage Output, Current-Sense Amplifiers 文件:1.37467 Mbytes 頁數(shù):40 Pages | TI 德州儀器 | TI |
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI |
21+ |
SOT23-5 |
39000 |
十年信譽,只做原裝,有掛就有現(xiàn)貨! |
詢價 | ||
TI/德州儀器 |
22+ |
SOT23-5 |
99000 |
原裝正品 |
詢價 | ||
TI(德州儀器) |
25+ |
SOT-23-5 |
7589 |
全新原裝現(xiàn)貨,支持排單訂貨,可含稅開票 |
詢價 | ||
TI |
21+ |
SOT23-5 |
15000 |
全新原裝公司現(xiàn)貨
|
詢價 | ||
TI |
23+ |
SOT-23-5 |
30000 |
全新原裝正品 |
詢價 | ||
TI/德州儀器 |
2152+ |
SOT23-5 |
8000 |
原裝正品假一罰十 |
詢價 | ||
TI/德州儀器 |
23+ |
SOT23-5 |
3000 |
正規(guī)渠道,只有原裝! |
詢價 | ||
TI/德州儀器 |
22+ |
SOT-23-5 |
500000 |
原裝現(xiàn)貨支持實單價優(yōu)/含稅 |
詢價 | ||
TI |
新年份 |
SMD |
5400 |
詢價 | |||
TI(德州儀器) |
25+ |
電流感應(yīng)放大器 |
7987000 |
原廠直接發(fā)貨進口原裝 |
詢價 |
相關(guān)芯片絲印
更多- INA180A4IDBVR
- INA180A4IDBVT
- INA180A4IDBVR
- INA180A4IDBVR
- INA180A4IDBVT
- TMP112NAIDRLT
- TMP112NAIDRLR
- TMP112NAIDRLR
- TMP112NAIDRLR
- INA180B2IDBVT
- INA180B2IDBVR
- INA180B2IDBVT
- INA180B2IDBVR.B
- INA180B3IDBVT
- INA180B3IDBVR
- INA180B3IDBVR
- INA180B3IDBVR
- INA180B3IDBVT
- DRV5011ADDBZT
- DRV5011ADDMRR
- DRV5011ADDBZT
- DRV5011ADDMRT
- DRV5011ADDBZT
- DRV5011ADDMRT
- INA180B4IDBVT
- INA180B4IDBVR
- INA180B4IDBVT
- INA180B4IDBVR.B
- ISL80111IRAJZ
- TMP1075DSGT
- TMP1075DSGT
- INA181A2IDBVR
- INA181A2IDBVT
- INA181A2IDBVT
- INA181A2IDBVT
- INA181A2IDBVT
- INA181A3IDBVR
- INA181A3IDBVT
- INA181A3IDBVR
- INA181A3IDBVT
- INA181A3IDBVR
- INA181A3IDBVR.B
- INA181A3IDBVT.B
- INA181A4IDBVT
- INA181A4IDBVR
相關(guān)庫存
更多- INA180A4IDBVR
- INA180A4IDBVT
- INA180A4IDBVT
- INA180A4IDBVR.B
- INA180A4IDBVT.B
- TMP112NAIDRLR
- TMP112NAIDRLR
- TMP112NAIDRLT
- INA180B2IDBVR
- INA180B2IDBVT
- INA180B2IDBVR
- INA180B2IDBVR
- INA180B2IDBVT
- INA180B3IDBVR
- INA180B3IDBVT
- INA180B3IDBVT
- INA180B3IDBVR.B
- DRV5011ADDBZR
- DRV5011ADDMRT
- DRV5011ADDBZR
- DRV5011ADDMRR
- DRV5011ADDBZR
- DRV5011ADDMRR
- INA180B4IDBVT
- INA180B4IDBVR
- INA180B4IDBVR
- INA180B4IDBVR
- ISL80111IRAJZ
- TMP1075DSGR
- TMP1075DSGR
- INA181A2IDBVR
- INA181A2IDBVR
- INA181A2IDBVT
- INA181A2IDBVR
- INA181A2IDBVR
- INA181A3IDBVT
- INA181A3IDBVR
- INA181A3IDBVT
- INA181A3IDBVR
- INA181A3IDBVT
- INA181A3IDBVR
- INA181A3IDBVT
- INA181A4IDBVT
- INA181A4IDBVR
- INA181A4IDBVR

