| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
11th Gen. Intel? Core? i7/i5/i3/Celeron U-Series 3.5 SBC w/ MIOe Features ? 11th Gen. Intel? Core? Processor with Quad/Dual Cores, TDP 15W/ 28W ? Dual Channel DDR4-3200 up to 64GB ? 4 simultaneous displays: LVDS/HDMI/DP/USB Type-C, eDP (optional) ? 2 GbE, 4 USB3.2, CAN Bus, DC-in 12-24V ? Expansion: M.2 E-Key/B-Key/M-Key (supports NVMe), MIOe ? Supports i 文件:5.52344 Mbytes 頁數(shù):6 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
11th Gen. Intel? Core? Processor U-Series (Code Name: Tiger Lake-UP3) COM Express? Mini Type 10 Features ? Up to 4Cores Intel Core Processor, Intel Iris Xe Graphics 96EUs ? Max. 16GB LPDDR4 onboard, IBECC support. 32/64GB NVMe SSD ? Super Speed I/O Expansion: USB3.2 Gen2(10Gbps), PCIe Gen3, SATAIII ? Extended Temp. -40~85 °C ? Supports iManager, Edge-AI Suite, DeviceOn 文件:434.92 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
11th Gen. Intel? Core? Processor U-Series (Code Name: Tiger Lake-UP3) COM Express? Mini Type 10 Features ? Up to 4Cores Intel Core Processor, Intel Iris Xe Graphics 96EUs ? Max. 16GB LPDDR4 onboard, IBECC support. 32/64GB NVMe SSD ? Super Speed I/O Expansion: USB3.2 Gen2(10Gbps), PCIe Gen3, SATAIII ? Extended Temp. -40~85 °C ? Supports iManager, Edge-AI Suite, DeviceOn 文件:434.92 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Dual LGA 4189 Intel? Xeon? Scalable Proprietary Server Board with 16 DDR4, 4 PCIe x16, 3 PCIe x8, 1 PCIe x4, 5 SATA3, 4 USB3.0, IPMI Features ? Proprietary server board with dual Xeon? Scalable processors ? DDR4 3200MHz RDIMM up to 1TB, support Intel Optane Persistent Memory ? 1 SFF-8643 connector support 4 ports SATA drive, 1 M.2 2280 on board ? 1 SlimSAS connector support 2 ports NVMe drive in option ? Four PCIe x16 slot 文件:558.43 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
LGA 4189 Intel? 3rd Gen Xeon? Scalable ATX Server Board with 8x DDR4, 3x PCIe x16, 8x SATA 3, 6x USB 3.2 (Gen1), Dual 10GbE, and IPMI Features ? LGA4189 ATX server board with 3rd Gen. Xeon? Scalable processor ? DDR4 3200 MHz RDIMM up to 512 GB (8 DIMMs) supports Intel? Optane? Persistent Memory ? Features 3x PCIe x16, 1x PCIe x8, 2x PCIe x4, and 1x PCIe x1 ? Intel? X550 dual 10GbE ports ? Eight SATA 3 and one M.2 connector 文件:575.37 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
LGA 4189 Intel? Xeon? Scalable Proprietary Server Board with 16x DDR4, 4 x PCIe x16, 10 x SATA3, 8 x USB 3.2 (Gen 1), Dual 10GbE, and IPMI Features ? LGA4189 proprietary server board with 3rd Gen Intel? Xeon? scalable processor ? DDR4 3200 MHz RDIMM up to 2TB supports Intel? Optane? Persistent Memory ? 4 x PCIe x16 and 7 x PCIe x8 ? Intel? X550 dual 10GbE ports ? Ten SATA3 and two M.2 connectors (SATA/PCIe compatible) ? 0 ~ 4 文件:494.16 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
2U 20” short-depth Edge Accelerator Server with Dual Intel? 3rd Gen Xeon? Scalable processors, supporting 8 expansion slots Features ? Dual Intel? 3rd Gen Xeon? Scalable processors ? DDR4 3200MHz RDIMM up to 1TB, support Intel Optane Persistent Memory ? Four PCIe x16 slots support FH/10.5L Cards* ? Four PCIeX8 slots support HH/HL Cards ? Four 2.5 hot-swappable SASII/SATAIII drive bays (Two can be NVMe in option) 文件:1.82841 Mbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
MXM 3.1 Type A NVIDIA? Quadro? Embedded T1000 with DP 1.4a Features ? NVIDIA? Quadro? T1000 with MXM 3.1 TYPE A form factor(82 x 70 mm) ? Up to 896 CUDA cores , 2.6 TFLOPS ? GDDR6 4GB memory, 128-bit, bandwidth 192 GB/s ? Up to 4 x DisplayPort 1.4a outputs ? Long life cycle, supports 5 years availability 文件:443.34 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Water-resistant Fanless In-vehicle AI Computer with Intel? 8th/9th Gen Core? i CPU Features ? Intel? 8th/9th Gen Core? i socket-type CPU (LGA1151) with H310 PCH ? 8GB memory on board and 1 x DDR4 SO-DIMM socket ? Support MXM type GPU module ? Supports 2 x Gigabit Ethernet, 2 x USB3.0/3.1 ? Supports 2 x COM (RS232/422/485) ? Supports 1 x mSATA, 2 x 2.5 HDD/SSD ? Supports 3 文件:569.26 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
11th Gen. Intel? Core? i7/i5/i3/Celeron U-series Pico-ITX SBC Features ? 11th Gen. Intel? Core? Processor with Quad/Dual Cores, TDP 15W ? On-board LPDDR4x-4267 up to 32G with IBECC for Industrial Sku ? Dual independent display: eDP/MIPI-DSI, DP up to 8K ? 2 GbE, 2 USB 3.2, COM Port, SMBus/I2C ? Expansion: M.2 E-Key, M.2 B-Key/M-Key NVMe x2 ? Supports i 文件:5.47592 Mbytes 頁數(shù):6 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH |
詳細參數(shù)
- 型號:
197000
- 制造商:
Weidmuller
- 功能描述:
BCF 3.81/08/180 SN BK BX
- 功能描述:
PLUG 3.81MM PUSH IN 8WAY
- 功能描述:
PLUG, 3.81MM, PUSH IN, 8WAY
- 功能描述:
PLUG, 3.81MM, PUSH IN, 8WAY; Connector
- Type:
Pluggable Terminal Block; Connector
- Mounting:
Cable; Pitch
- Spacing:
3.81mm; No. of
- Contacts:
8; Wire Size AWG
- Min:
24AWG; Wire Size AWG
- Max:
16AWG; Contact
- Plating:
Tin; Contact
- Material:
Copper; ;RoHS
- Compliant:
Yes
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidmuller |
24+ |
連接器 |
2112 |
進口原裝正品優(yōu)勢供應(yīng) |
詢價 | ||
weidmueller魏德米勒 |
25+ |
N/A |
41 |
全網(wǎng)低價,原裝原包 |
詢價 | ||
24+/25+ |
172 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價優(yōu) |
詢價 | ||||
UNKNOWN |
23+ |
5000 |
原廠授權(quán)代理,海外優(yōu)勢訂貨渠道??商峁┐罅繋齑?詳 |
詢價 | |||
UNKNOWN |
23+ |
NA |
306 |
專做原裝正品,假一罰百! |
詢價 | ||
24+ |
N/A |
64000 |
一級代理-主營優(yōu)勢-實惠價格-不悔選擇 |
詢價 | |||
EKULIT |
2447 |
NA |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
原廠 |
16+ |
原廠封裝 |
10000 |
全新原裝正品,代理優(yōu)勢渠道供應(yīng),歡迎來電咨詢 |
詢價 | ||
MOLEX/莫仕 |
2508+ |
/ |
273494 |
一級代理,原裝現(xiàn)貨 |
詢價 | ||
MOLEX/莫仕 |
26+ |
NA |
360000 |
原裝,請來電咨詢 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- 1970000000
- 197-00-051-00-190200
- 1970-015-110
- 1970020000
- 197054003
- 197054101
- 197054103
- 19705-4104
- 19705-4201
- 19705-4203
- 19705-4301
- 1970560000
- 1970570000
- 197057N001
- 19708-4001
- 19708-4003
- 19708-4011
- 19708-4023
- 197085
- 1970867
- 1-971111-7
- 1-971111-9
- 1971120000
- 19711250
- 1971131-2
- 1971131-4
- 19711352
- 19711357
- 1971140000
- 19711-4001
- 19711-4003
- 19711-4005
- 19711-4007
- 197114201
- 197114203
- 1971150000
- 1971154
- 1971158-2
- 1971206
- 1971214-1
- 1971220000
- 1971222-5
- 1971230000
- 19712-4001
- 197124003
相關(guān)庫存
更多- 1970003
- 1970010000
- 1970016
- 1970029
- 19705-4003
- 19705-4101
- 19705-4103
- 197054201
- 197054203
- 19705-4204
- 19705-4303
- 197057-000
- 1970579
- 1970580000
- 197084003
- 197084011
- 19708-4013
- 19708-4033
- 1970850000
- 1-971111-6
- 1-971111-8
- 1971112
- 1971125
- 1971131-1
- 1971131-3
- 1971133-1
- 19711355
- 1971138
- 197114001
- 197114003
- 197114005
- 197114007
- 1971141
- 19711-4201
- 19711-4203
- 1971153-1
- 1971158-1
- 19712000021
- 1971210000
- 1971219
- 1971222
- 19712257
- 197124001
- 19712-4001-C
- 19712-4003

