| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
Micro Computer with Intel? Core? i7/i5/i3 Processor, Intel? H110 Chipset, 2 x Expansion Slots, and 250W 80PLUS PSU Features ? Intel? 6th/7th Gen Core? i7/i5/i3/Celeron? processer with Intel? H110 chipset ? 1 x PCIe x16 and 1 x PCIe x4(1 x PCI for AIMC-3202-01) expansion slots ? Compact design with front-accessible I/O ? 1 x VGA+DVI-D, 2 x GbE LAN, 3 x USB 3.0, 2 x COM ? 2 x 2.5 internal, shock-resistant S 文件:1.66371 Mbytes 頁數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
PoE Compact System, Supports Intel? Core? i7/i5/i3 CPU, 4-CH GbE PoE Features ?? Intel? 3rd Core? i7/i5/i3 CPU (LGA1155) ?? 4-CH GbE PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3af compliant ––Powered device auto detection and classification ––Supports IEEE 1588 & GigE Vision device ––Compatible with GigE Cameras ?? Compact & thoughtful design ––Volume less than 3 L 文件:1.11411 Mbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Compact Vision System, Intel? 10th Gen Core i CPU, 4-CH Camera Interface for GigE PoE or USB 3.0,PCIe expansion slot, supports 4-CH Lighting and Isolated DIO Features ? Intel 10th generation Core i CPU (LGA1200) ? AIIS-3411P: 4-CH GbE PoE (Power over Ethernet) – Powered device auto detection and classification – IEEE 802.3af compliant, supports IEEE 1588 – Compatible with GigE cameras ? AIIS-3411U: 4-CH USB 3.0 with dedicated controller – Maximi 文件:473.07 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Edge AI Inference System with Intel Atom? E3940 QC SoC and Two Intel MA2485 VPUs Features ? Intel Atom? E3940 Quad Core SoC turbo burst up to 1.8 GHz ? Intel? Movidius? Myriad? X VPU MA2485 x 2 Built-in ? Intel? OpenVINO? toolkit supported ? SATA Slim 64G SSD x1 Built-in ? 204-pin SO-DIMM DDR3L 8GB memory x 1 built-in ? DIN-Rail AI system with essential I/O ports on fron 文件:1.06569 Mbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel Celeron N3350 DC SoC with 4K Dual HDMI/Dual LAN/M.2 DIN-Rail Fanless Box PC Features ? Intel Celeron N3350 Dual Core 1.1 GHz ? DIN-Rail system with essential I/O ports on front-side bezel ? I-Grade 4G DDR3L memory and 64G SSD built-in ? Windows 10 IoT Enterprise built-in ? 60W adaptor bundled in the accessory box ? Dual HDMI display up to 4K resolution ? 1 x full-s 文件:1.15048 Mbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel Atom E3940 QC SoC with isolated GbE and COM ports DIN-Rail Fanless Box PC Features ? Intel Atom E3940 Quad Core SoC turbo burst up to 1.8 GHz ? DIN-Rail system with essential I/O ports on front-side bezel ? 2 x Isolated Intel GbE with protection to 2.5K VDC ? 2 x Isolated COM with protection to 2.5K VDC ? Isolated 8 bit GPIO (4DI/4DO) with with protection to 2.5K V 文件:923.56 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? Atom? E3940 QC SoC with 4K Dual HDMI/Dual LAN/M.2 DIN-Rail Fanless Box PC Features ? Intel? Atom? E3940 Quad Core SoC turbo burst up to 1.8 GHz ? DIN-Rail system with essential I/O ports on front-side bezel ? 2 x Intel GbE and 4 x USB 3.0 ? Dual HDMI display up to 4K resolution ? 1 x full-size mPCIe with SIM holder and 1 x M.2 2230 for WIFI #1 ? 1 x 2.5 SATA III S 文件:770.87 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? Atom? E3940 QC SoC with 4K Dual HDMI/Dual LAN/M.2 DIN-Rail Fanless Box PC Features ? Intel? Atom? E3940 Quad Core SoC turbo burst up to 1.8 GHz ? DIN-Rail system with essential I/O ports on front-side bezel ? 2 x Intel GbE and 4 x USB 3.0 ? Dual HDMI display up to 4K resolution ? 1 x full-size mPCIe with SIM holder and 1 x M.2 2230 for WIFI #1 ? 1 x 2.5 SATA III S 文件:770.87 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Edge Intelligence System Powered By WISE-DeviceOn Features ? Integrated hardware plus software to build up edge-to-cloud applications ? Powered by WISE-DeviceOn for IoT device remote and operation management ? Pre-configured system: Intel? Celeron? N3350 dual core, Windows 10 IoT Enterprise, 4G DDR3L memory and 64G SSD ? DIN-Rail system with 文件:963.8 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Rockchip RK3399 Cortex-A72 UIO40-Express Edge AI Box Computer Features ? Rockchip RK3399 ARM Dual Cortex-A72 and Quad Cortex-A53 1.8 GHz ? Onboard LPDDR4 2 GB ? HDMI 1920x1080 at 60Hz ? Dual Lan, 1 2-wire RS-232, 1 USB3.0, 1 USB2.0, 1 Micro SD ? 1 mini-PCIe for LTE/WiFi/BT ? Compatible with UIO40-Express modules: UIO-4030, UIO-4032 and UIO-4034 ? Sup 文件:561.58 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號:
1960
- 制造商:
Keystone Electronics
- 類別:
五金件,緊固件,配件 > 板墊片,支座
- 包裝:
散裝
- 類型:
六角支座
- 有螺紋/無螺紋:
有螺紋
- 公母:
公頭,母頭
- 螺釘、螺紋規(guī)格:
#8-32
- 直徑 - 外部:
0.250"(6.35mm)1/4" 六角形
- 板間高度:
1.000"(25.40mm)1"
- 長度 - 總體:
1.375"(34.93mm)1 3/8"
- 材料:
黃銅
- 鍍層:
鎳
- 描述:
HEX STANDOFF #8-32 BRASS 1\
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
原廠 |
16+ |
原廠封裝 |
10000 |
全新原裝正品,代理優(yōu)勢渠道供應(yīng),歡迎來電咨詢 |
詢價 | ||
Keystone Electronics |
2022+ |
2010 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價 | |||
KEYSTONE |
2447 |
SMD |
100500 |
一級代理專營品牌!原裝正品,優(yōu)勢現(xiàn)貨,長期排單到貨 |
詢價 | ||
MICROMASS |
24+ |
462 |
詢價 | ||||
KVG |
24+/25+ |
43 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價優(yōu) |
詢價 | |||
ITT |
2016+ |
CONNECTOR |
58500 |
只做原裝,假一罰十,公司專營進口連接器! |
詢價 | ||
達昌電 |
13+ |
2904 |
原裝分銷 |
詢價 | |||
MURATA/村田 |
15+ |
3X3 |
6698 |
詢價 | |||
三年內(nèi) |
1983 |
只做原裝正品 |
詢價 | ||||
原裝 |
20+ |
SMD |
56200 |
原裝優(yōu)勢主營型號-可開原型號增稅票 |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

