| 型號(hào) | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
Medical-Grade Video Streamer Features ? Simultaneously use as an encoder and a decoder ? Zero latency to ensure excellent Hand/Eye coordination ? Ultra fast, lossless video transmission over IP ? All signals (video, images, audio, USB, and more) are transported via 10Gb optical fiber ? Multiple video sources can be disp 文件:693.17 Kbytes 頁數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? Atom? E3940 QC SoC with 4K Dual HDMI/Dual LAN/M.2 DIN-Rail Fanless Box PC Features ? Intel? Atom? E3940 Quad Core SoC turbo burst up to 1.8 GHz ? DIN-Rail system with essential I/O ports on front-side bezel ? 2 x Intel GbE and 4 x USB 3.0 ? Dual HDMI display up to 4K resolution ? 1 x full-size mPCIe with SIM holder and 1 x M.2 2230 for WIFI #1 ? 1 x 2.5 SATA III S 文件:770.87 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
17 SXGA Industrial Open Frame Monitor Features ?? 17 SXGA LCD panel with LED backlight for 20 power saving and environmental protection ?? -20° C ~ +60° C wide range operating temperature ?? 5-wire resistive touch screen solution ?? Combo touch interface of RS-232 and USB ?? Dual signal interface with VGA & DVI ?? Integrated br 文件:382.77 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? 10th Gen Xeon? W / Core? i LGA1200 Expansion Fanless Box PC Features ? Support Intel? 10th Gen. Xeon? W and Core? i3/i5/i7/i9 processor ? Triple independent display: VGA + HDMI + Optional Display ? DDR4 SO-DIMM ECC/non-ECC memory support up to 64 GB ? 12-36VDC wide range power input ? Up to 4sets 2.5 hard drive bays, support Intel? SW RAID ? Support 文件:1.54187 Mbytes 頁數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? 12th Gen Xeon? W Core? i3/i5/i7/i9 LGA1700 Expansion Fanless Box PC Features ? Support Intel? 12th Gen. Xeon? W and Core? i3/i5/i7/i9 processor ? Triple independent display: HDMI + HDMI + Optional Display ? DDR5 SO-DIMM ECC/non-ECC memory support up to 64 GB ? 9-36VDC wide range power input ? Up to 3sets 2.5 hard drive bays, support Intel? SW RAID ? Support 文件:1.20117 Mbytes 頁數(shù):3 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? Core? i7/i5/i3/Celeron BGA 1528 Mini-ITX with Type C Alt./HDMI/LVDS(eDP),6 COM, Dual LAN, M.2 (miniPCIe), PCIex1, DDR4,DC Input, wide temprature Features ? Supports Intel? Core? core i7-8665UE /i5-8365UE/I3-8145UE/Celereon 4305UE, 15W TDP, BGA 1528 16nm Processor ? Two 260-pin SO-DIMM up to 64GB DDR4 2400 MHz SDRAM ? Multiple display I/O supports versatile Tri display functions for HDMI, Type C Alt., LVDS (eDP) ? Support PCIex1, 2 M. 文件:453.04 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
15 XGA Industrial Monitor with Resistive Touchscreen and VGA / HDMI Port Features ?? 15 XGA TFT LED LCD with 70,000 backlight life time ?? Robust design with aluminum front panel ?? Supports VGA or HDMI interface with USB touchscreen ?? Supports panel, wall, desktop, or VESA arm mounting ?? Lockable HDMI port (optional) 文件:358.42 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Embedded System with 4 PCIE Expansion Slots Features ? 4U Embedded System ? Up to 4 PCIE Expansion Slots ? Up to 6 Shock Resistant 2.5 drive bays ? To accommodate 700W or optional 1200W PSU for different applications ? Plentiful IO Ports for Various Applications ? Server Grade CPU for High-end Computing 文件:1.67848 Mbytes 頁數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intel? Atom? E3940 QC SoC with 4K Dual HDMI/Dual LAN/M.2 DIN-Rail Fanless Box PC Features ? Intel? Atom? E3940 Quad Core SoC turbo burst up to 1.8 GHz ? DIN-Rail system with essential I/O ports on front-side bezel ? 2 x Intel GbE and 4 x USB 3.0 ? Dual HDMI display up to 4K resolution ? 1 x full-size mPCIe with SIM holder and 1 x M.2 2230 for WIFI #1 ? 1 x 2.5 SATA III S 文件:770.87 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
15.6 WXGA Industrial Monitor with PCAP Touch Control, Direct VGA, and DVI Ports Features ?? 15.6 WXGA TFT LED LCD with true-flat touchscreen ?? 16:9 widescreen aspect ratio, increases viewing area by 40 ?? Supports 10-point multi-touch control via USB interface in Windows 7/8/10 OS ?? Slim design enables easy installation ?? Supports various mount options: panel, wall, 文件:427.39 Kbytes 頁數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH |
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
170200
- 制造商:
Brady Corporation
- 類別:
標(biāo)簽,標(biāo)志,護(hù)欄,標(biāo)識(shí) > 標(biāo)志,銘牌,招貼
- 系列:
B-555
- 包裝:
散裝
- 顏色:
黑色和紅色圖例,白底
- 配套使用/相關(guān)產(chǎn)品:
Notice
- 材料:
鋁
- 標(biāo)簽類型:
Notice. For the safety of our customers and employees. If you have or recently had fever, cough, or shortness of breath. Please…
- 標(biāo)簽尺寸:
10.00" 長(zhǎng) x 7.00" 寬(254.0mm x 177.8mm)
- 描述:
B555,7X10, NOTICE-SYMPTOMS-DO NO
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX |
25+ |
連接器 |
493 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問購元件! |
詢價(jià) | ||
Advantech |
22+ |
NA |
6878 |
加我QQ或微信咨詢更多詳細(xì)信息, |
詢價(jià) | ||
Phoenix Contact |
2022+ |
原廠原包裝 |
6800 |
全新原裝 支持表配單 中國(guó)著名電子元器件獨(dú)立分銷 |
詢價(jià) | ||
Advantech Corp |
2026+ |
原廠封裝 |
56000 |
只做原廠原裝正品現(xiàn)貨 正品授權(quán)貨源可追溯 |
詢價(jià) | ||
UNI-ROYAL |
2410+ |
NA |
6680 |
優(yōu)勢(shì)代理渠道,原裝現(xiàn)貨,可全系列訂貨 |
詢價(jià) | ||
NorcompInc |
24+ |
9310 |
詢價(jià) | ||||
NORCOMP |
23+ |
CONN |
6 |
全新、原裝 |
詢價(jià) | ||
TE Connectivity |
2022+ |
1 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢價(jià) | |||
TE/泰科 |
2447 |
SMD |
100500 |
一級(jí)代理專營(yíng)品牌!原裝正品,優(yōu)勢(shì)現(xiàn)貨,長(zhǎng)期排單到貨 |
詢價(jià) | ||
TE |
21+ |
標(biāo)準(zhǔn)封裝 |
100 |
保證原裝正品,需要請(qǐng)聯(lián)系張小姐13544103396 |
詢價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

