| 型號(hào) | 下載 訂購(gòu) | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
21 Point-of-Care Terminal with 11th Generation Intel? Processor Features ? 11th generation Intel? Core? i5/i7 processor ? 21.5 full HD display with multi-touch P-CAP control ? Multiple I/O, including USB 3.2 Gen 2 (Type A), USB 3.2 Gen 2 (Type C) with display function, and HDMI ? PCIe x4, mini PCIe, M.2 expansion slots for integrating add-on modules ? Fa 文件:1.08693 Mbytes 頁(yè)數(shù):5 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
21 Multimodal Terminal with 8th Generation Intel? Processor Features ? 8th generation Intel? Core? i5/celeron processor ? 21.5 full HD display with multi-touch P-CAP control ? M.2 expansion slots for integrating add-on modules ? Fanless design with upgrade IP54-rated protection for superior hygiene and infection control ? Equipped with Advantech’s De 文件:996.38 Kbytes 頁(yè)數(shù):5 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
24 Point-of-Care Terminal with 11th Generation Intel? Processor Features ? 11th generation Intel? Core? i5/i7 processor ? 23.8 full HD display with multi-touch P-CAP control ? Multiple I/O, including USB 3.2 Gen 2 (Type A), USB 3.2 Gen 2 (Type C) with display function, and HDMI ? PCIe x4, mini PCIe, M.2 expansion slots for integrating add-on modules ? Fa 文件:1.46588 Mbytes 頁(yè)數(shù):5 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
Intelligent Compact Fanless BOX PC Features ? Equipped with DeviceOn/iService software remote device management ? Embedded in Intel Bay Trail J1900/Skylake Core i3/i5 processor ? Compact design with 45mm in height ? Easy/quick installation for additional peripherals and expanded modular ? Support 1 x 2.5 SATA HDD Bay and 1 mSA 文件:1.12983 Mbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
8K UHD Hospitality Box Computer with Intel 11th Gen Processor Features ? Equipped with DeviceOn/iService software for remote device management ? Supports triple display to extend a visible range and provide the detailed video contents ? Superior video quality: support up to 8K UHD resolution ? Built-in a TPM 2.0 chip for data encryption enhancement ? S 文件:717.11 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
15 Ubiquitous Service Computer with Intel? Celeron 3955U or 3965U / Core i3-6100U or i3-7100U / i5-6300U or i5-7300U Features ? Equipped with DeviceOn / iService software for remote device management ? 15 TFT LCD (LED backlight) with PCAP Touch ? Built in Intel? Celeron 3955U or 3965U / Core i3-6100U or i3-7100U / i5-6300U or i5-7300U ? Innovation LEGO stand design enable adaptable configurations ? Stylish 文件:1.23023 Mbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
2U High Performance Rackmount Server with 3rd Gen. Intel? Xeon? Scalable processors Features ? Up to 12 bays 3.5 SAS/SATA or 24 bays 2.5 hot-swap SAS/SATA drives support ? 32x DDR4 ECC-Registered 2666/2933/3200 Mhz RDIMM/LRDIMM ? Up to 4 FHFL, 2 FHHL and 2 Low Profile PCIe Gen4 ? 2 M.2 2280 SATA SSD support, Rear 2 2.5 SATA/SAS/NVMe drive support ? 1 OCP 3.0 PCIe Gen4 x16 N 文件:991 Kbytes 頁(yè)數(shù):2 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
10 Medical-Grade Tablet with Intel? Pentium? Processor and PCAP Touchscreen Features ? Equipped with DeviceOn/iService software for remote device management ? Intel? Pentium? N4200 quad-core processor ? Supports Windows 10 IOT and Linux operating systems ? 10.1 WUXGA display with multi-point projective capacitive touch control ? IP65-rated protection from water and d 文件:1.22003 Mbytes 頁(yè)數(shù):7 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
15.6 Ubiquitous Touch Computer Features ? Low power and fanless system design ? Built in Intel Core? i5-6300U (UTC-315F), Intel? Core? i5-8365UE (UTC-315H), and Intel? Core? i5-1145G7E (UTC-315I) ? 15.6 monitor with 16:9 widescreen display ? IP65-rated front panel for water and dust resistance ? Supports both landscape an 文件:914.11 Kbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH | ||
18.5 Ubiquitous Touch Computer Features ? Low power and fanless system design ? Built in Intel Core? i5-6300U (UTC-318F), Intel? Core? i5-8365UE (UTC-318H) and Intel? Core? i5-1145G7E (UTC-318I) ? 18.5 monitor with 16:9 widescreen display ? IP65-rated front panel for water and dust resistance ? Supports both landscape and 文件:1.26246 Mbytes 頁(yè)數(shù):4 Pages | ADVANTECH 研華科技 | ADVANTECH |
替換型號(hào)
晶體管資料
- 型號(hào):
- 別名:
三極管、晶體管、晶體三極管
- 生產(chǎn)廠(chǎng)家:
- 制作材料:
Si-NPN
- 性質(zhì):
低頻或音頻放大 (LF)_輸出極 (E)
- 封裝形式:
直插封裝
- 極限工作電壓:
35V
- 最大電流允許值:
0.8A
- 最大工作頻率:
120MHZ
- 引腳數(shù):
3
- 可代換的型號(hào):
- 最大耗散功率:
0.6W
- 放大倍數(shù):
- 圖片代號(hào):
A-20
- vtest:
35
- htest:
120000000
- atest:
0.8
- wtest:
0.6
產(chǎn)品屬性
- 產(chǎn)品編號(hào):
170
- 制造商:
Techspray
- 類(lèi)別:
工具 > 鋼絲鉗
- 系列:
Plato
- 包裝:
散裝
- 類(lèi)型:
側(cè)面(對(duì)角)
- 形狀:
錐形
- 切邊:
剪
- 長(zhǎng)度 - 總體:
5.13"(130.3mm)
- 特性:
扁平,軟握把
- 描述:
CUTTER SHEARS TPRD FLUSH 5.13\
| 供應(yīng)商 | 型號(hào) | 品牌 | 批號(hào) | 封裝 | 庫(kù)存 | 備注 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PlatoProducts |
新 |
925 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢(xún)價(jià) | |||
ON |
19+ |
UQFN |
16200 |
原裝正品,現(xiàn)貨特價(jià) |
詢(xún)價(jià) | ||
Plato Products |
2022+ |
921 |
全新原裝 貨期兩周 |
詢(xún)價(jià) | |||
Hammond |
2020+ |
N/A |
155 |
加我qq或微信,了解更多詳細(xì)信息,體驗(yàn)一站式購(gòu)物 |
詢(xún)價(jià) | ||
CARLING |
25+ |
開(kāi)關(guān)元件 |
2896 |
就找我吧!--邀您體驗(yàn)愉快問(wèn)購(gòu)元件! |
詢(xún)價(jià) | ||
ON/安森美 |
23+ |
UQFN |
50000 |
全新原裝正品現(xiàn)貨,支持訂貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
Hammond |
22+ |
NA |
155 |
加我QQ或微信咨詢(xún)更多詳細(xì)信息, |
詢(xún)價(jià) | ||
ON/安森美 |
24+ |
UQFN |
29954 |
只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢(xún)價(jià) | ||
ON/安森美 |
24+ |
UQFN |
60000 |
詢(xún)價(jià) | |||
ON/安森美 |
24+ |
UQFN |
37279 |
鄭重承諾只做原裝進(jìn)口現(xiàn)貨 |
詢(xún)價(jià) |
相關(guān)規(guī)格書(shū)
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫(kù)存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

