| 型號 | 下載 訂購 | 功能描述 | 制造商 上傳企業(yè) | LOGO |
|---|---|---|---|---|
224/225 Series Lead-Free 2AG, Fast-Acting 文件:213.51 Kbytes 頁數(shù):4 Pages | LITTELFUSE 力特 | LITTELFUSE | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/022n12n6/marking.html">022N12N6;Package:PG-TO263-3;MOSFET OptiMOSTM 6 Power-Transistor, 120 V Features ? N-channel, normal level ? Very low on-resistance RDS(on) ? Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM) ? Very low reverse recovery charge (Qrr) ? High avalanche energy rating ? 175°C operating temperature ? Optimized for high frequency switching and synchronous rectification ? 文件:1.14854 Mbytes 頁數(shù):11 Pages | INFINEON 英飛凌 | INFINEON | ||
絲印:022N12N6;Package:PG-TO220-3;MOSFET OptiMOSTM 6 Power-Transistor, 120 V Features ? N-channel, normal level ? Very low on-resistance RDS(on) ? Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM) ? Very low reverse recovery charge (Qrr) ? High avalanche energy rating ? 175°C operating temperature ? Optimized for high frequency switching and synchronous rectification ? 文件:1.68825 Mbytes 頁數(shù):11 Pages | INFINEON 英飛凌 | INFINEON | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/022n10ns/marking.html">022N10NS;Package:PG-HSOF-8;MOSFET StrongIRFETTM 2 Power-Transistor Features ? Optimized for a wide range of applications ? N-Channel, normal level ? 100 avalanche tested ? Pb-free lead plating; RoHS compliant ? Halogen-free according to IEC61249-2-21 文件:1.19444 Mbytes 頁數(shù):11 Pages | INFINEON 英飛凌 | INFINEON | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/022n6l5/marking.html">022N6L5;Package:PG-TSON-8;OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 60 V Features ? Optimized for high performance SMPS, e.g. synchronous rectification ? N-channel, logic level ? Very low on-resistance RDS(on) ? Superior thermal resistance ? 100 avalanche tested ? Pb-free lead plating; RoHS compliant ? Halogen-free according to IEC61249-2-21 文件:1.12381 Mbytes 頁數(shù):11 Pages | INFINEON 英飛凌 | INFINEON | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/022n6c5/marking.html">022N6C5;Package:PG-TTFN-9;OptiMOSTM 5 Power-Transistor, 60 V Features ? Optimized for high performance SMPS, e.g. synchronous rectification ? N-channel, logic level ? Very low on-resistance RDS(on) ? Superior thermal resistance ? 100 avalanche tested ? Pb-free lead plating; RoHS compliant ? Halogen-free according to IEC61249-2-21 文件:1.15816 Mbytes 頁數(shù):11 Pages | INFINEON 英飛凌 | INFINEON | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/022n1n6/marking.html">022N1N6;Package:PG-TSON-8-3;OptiMOSTM 6 Power-Transistor, 100 V Features ? N-channel, normal level ? Very low on-resistance RDS(on) ? Excellent gate charge x RDS(on) product (FOM) ? Very low reverse recovery charge (Qrr) ? High avalanche energy rating ? 175°C operating temperature ? Optimized for high frequency switching and synchronous rectification ? 文件:904.61 Kbytes 頁數(shù):11 Pages | INFINEON 英飛凌 | INFINEON | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/022n/marking.html">022N;Package:WDFNW6;MOSFET - Power, Single N-Channel 60 V, 21 m, 25 A Features ? Small Footprint for Compact Design ? Low RDS(on) to Minimize Conduction Losses ? Low QG and Capacitance to Minimize Driver Losses ? Wettable Flank Option for Enhanced Optical Inspection ? AEC?Q101 Qualified and PPAP Capable ? These Devices are Pb?Free and are RoHS Compliant 文件:160.82 Kbytes 頁數(shù):7 Pages | ONSEMI 安森美半導(dǎo)體 | ONSEMI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/0222/marking.html">0222;Package:VSON;1.6-A, 1.25-MHz BUCK CONVERTER IN A 3 mm ′ 3 mm SON PACKAGE FEATURES · Input Voltage Range 4.5 VDC to 8 VDC · Output Voltage (0.8 V to 90% VIN) · 0 A to 1.6 A Current Capability · Fixed 1.25-MHz Switching Frequency · Reference 0.8 V ±1% · Internal 250 mW N-Channel MOSFET Switch · Current Mode Control with Internal Slope Compensation · Inte 文件:593.42 Kbytes 頁數(shù):28 Pages | TI 德州儀器 | TI | ||
絲?。?a target="_blank" title="Marking" href="/0222/marking.html">0222;Package:VSON;1.6-A, 1.25-MHz BUCK CONVERTER IN A 3 mm ′ 3 mm SON PACKAGE FEATURES · Input Voltage Range 4.5 VDC to 8 VDC · Output Voltage (0.8 V to 90% VIN) · 0 A to 1.6 A Current Capability · Fixed 1.25-MHz Switching Frequency · Reference 0.8 V ±1% · Internal 250 mW N-Channel MOSFET Switch · Current Mode Control with Internal Slope Compensation · Inte 文件:593.42 Kbytes 頁數(shù):28 Pages | TI 德州儀器 | TI |
替換型號
技術(shù)參數(shù)
- 標(biāo)稱熔斷熱能值I2T(A2sec):
0.49
- 電阻(Ω):
1.31
- 裝置殼體:
玻璃
- MSL:
聯(lián)系Littelfuse
- 斷路類型:
Slo-Blo/時滯(T)/延時
- 最低工作溫度:
-60
- 運行最高攝氏溫度:
125
- 樣品:
Order
| 供應(yīng)商 | 型號 | 品牌 | 批號 | 封裝 | 庫存 | 備注 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST |
10+ |
SOP28 |
7800 |
全新原裝正品,現(xiàn)貨銷售 |
詢價 | ||
MOLEX |
24+/25+ |
2000 |
原裝正品現(xiàn)貨庫存價優(yōu) |
詢價 | |||
STM |
24+ |
SOP28 |
1000 |
詢價 | |||
MOTOROLA |
25+ |
SOP-8 |
2500 |
福安甌為您提供真芯庫存,真誠服務(wù) |
詢價 | ||
THRONE |
23+ |
QFP |
5000 |
原裝正品,假一罰十 |
詢價 | ||
BEL |
2016+ |
RJ45 |
8850 |
只做原裝,假一罰十,公司專營變壓器,濾波器! |
詢價 | ||
LITTLEFUSE |
24+ |
原廠原封 |
2500 |
原裝正品 |
詢價 | ||
SONY |
24+ |
DIP |
5989 |
公司原廠原裝現(xiàn)貨假一罰十!特價出售!強勢庫存! |
詢價 | ||
SONY |
05+ |
CDIP20度金腳 |
8 |
原裝現(xiàn)貨海量庫存歡迎咨詢 |
詢價 | ||
NuvotemTalema |
24+ |
NA |
1479 |
進口原裝正品優(yōu)勢供應(yīng) |
詢價 |
相關(guān)規(guī)格書
更多- AIP5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532A
- UNE5532
- MAX232
- MAX232
- MAX232E
- MAX2325
- MAX2324
- MAX2321
- MAX2322
- MAX2320
- MAX232E-TD
- MAX232CPE
- SI7964DP
- SI7909DN
- SI7941DP
- SI7901EDN
- SI7940DP
- SI7956DP
- SI7980DP
- SI7902EDN
- SI7998DP
- SI7960DP
- SI7943DP
- SI7991DP
- SI7923DN
- SI7983DP
- SI7973DP
- SI7949DP
- SPC5605BF1MLQ6
- PI7C8150A
- PI7C8150DMAE
- XRCGB25M000F3N00R0
- WNS40H100CG
- MPC8540PX833LC
- TD62308BFG
- TD62308BP1G
- TD62308BF
- 4TPE330MW
相關(guān)庫存
更多- COS5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532
- NE5532A
- NE5532-TD
- NE5532NB
- MAX232
- MAX232
- MAX232
- MAX232A
- MAX2323
- MAX2326
- MAX2327
- MAX232E
- MAX232E
- MAX232ESE
- NE5533
- SI7970DP
- SI7958DP
- SI7913DN
- SI7942DP
- SI7911DN
- SI7900EDN
- SI7922DN
- SI7946DP
- SI7945DP
- SI7921DN
- SI7905DN
- SI7938DP
- SI7925DN
- SI7948DP
- SI7946ADP
- SE1
- PI7C8150B
- PI7C8150DNDE
- PERICOMPI7C8150
- WNS40H100C
- WNS40H100CB
- TD62308
- TD62308APG
- TD62308AFG
- GRM21BR71H104JA11#
- 4TPE330M

